2024-09-12 14:56:06 | 温度网
中国人民大学是本科
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 675 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 670 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 669 |
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 651 |
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 610 |
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 679 |
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 653 |
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 652 |
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 587 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 652 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 667 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 650 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科提前批 | 648 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 687 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 635 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 635 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 661 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 664 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 659 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 636 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 663 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 538 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 641 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 643 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 638 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 618 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 669 |
湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 664 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 648 |
湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 648 |
广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 670 |
广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 653 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 666 |
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 653 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 804 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 800 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 799 |
四川 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 623 |
四川 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 669 |
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 613 |
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 624 |
更多数据请进入:www.wededu.com/dxjs |
温度网(https://www.wededu.com)小编还为大家带来中国人民大学简介的相关内容。
温度网以上就是温度网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注温度网。更多相关文章关注温度网:www.wededu.com2024-12-13 17:25:05
2024-12-12 07:35:02
2023-05-26 10:26:29
2024-12-02 23:25:49
2024-12-03 19:31:34
2024-09-30 07:01:08