2023-06-25 02:10:28 | 温度网
天津专科大学有天津市职业大学、天津工程职业技术学院、天津电子信息职业技术学院、天津渤海职业技术学院等等共26所专科大学。
天津共26所专科大学,其中只有天津滨海汽车工程职业学院这一所是民办。具体名单如下表。
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 天津市职业大学 | 4112011032 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
2 | 天津滨海职业学院 | 4112012484 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
3 | 天津工程职业技术学院 | 4112012487 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
4 | 天津渤海职业技术学院 | 4112012719 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
5 | 天津电子信息职业技术学院 | 4112012720 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
6 | 天津机电职业技术学院 | 4112012721 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
7 | 天津现代职业技术学院 | 4112012722 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
8 | 天津公安警官职业学院 | 4112012723 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
9 | 天津轻工职业技术学院 | 4112012732 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
10 | 天津商务职业学院 | 4112012788 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
11 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 4112012803 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
12 | 天津医学高等专科学校 | 4112012880 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
13 | 天津开发区职业技术学院 | 4112012881 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
14 | 天津艺术职业学院 | 4112012882 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
15 | 天津交通职业学院 | 4112012883 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
16 | 天津工业职业学院 | 4112013700 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
17 | 天津石油职业技术学院 | 4112013701 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
18 | 天津城市职业学院 | 4112013702 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
19 | 天津铁道职业技术学院 | 4112013863 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
20 | 天津工艺美术职业学院 | 4112013911 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
21 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 4112014020 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
22 | 天津生物工程职业技术学院 | 4112014021 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
23 | 天津海运职业学院 | 4112014022 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
24 | 天津广播影视职业学院 | 4112014102 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
25 | 天津体育职业学院 | 4112014599 | 天津市 | 天津市 | 专科 | |
26 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 4112014600 | 天津市教委 | 天津市 | 专科 | 民办 |
1、天津市职业大学简介
天津职业大学,是一所以培养高级应用性技能型人才为主的市属普通高校。成立于1978年,其前身是南开大学第二分校、天津大学化工分校,从事本科层次教育。1982年底,改建为天津职业大学,是天津市普通高校中最早举办高等职业技术教育的院校,也是全国接受世界银行贷款的17所院校之一。
2、天津医学高等专科学校简介
天津医学高等专科学校位于天津市,是一所专科层次的普通高等院校,为“卓越医生教育培养计划”试点高校、国家示范性高等职业院校、黄炎培职业教育优秀学校、国家级护理专业技能型紧缺人才培养培训基地。
3、天津渤海职业技术学院
天津渤海职业技术学院,是经天津市人民政府批准设立,国家教育部备案的一所全日制公办高等职业学校。据2015年学校官网显示,校园占地面积701亩,建筑面积28.6万平方米,办学资产4亿元,教学仪器设备资产1亿元。
2023天津二本大学理科排名第一的是天津理工大学,天津外国语大学、天津商业大学紧随其后。文科二本大学中,天津外国语大学、天津商业大学、天津职业技术师范大学排名前三。
天津理科二本大学排名
天津理科二本大学中,天津理工大学排名第一,天津外国语大学排名第二,天津商业大学排名第三。更多信息请看下表:
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 | 城市 |
7 | 天津理工大学 | 天津 | 二本 | 天津 |
24 | 天津外国语大学 | 天津 | 二本 | 天津 |
33 | 天津商业大学 | 天津 | 二本 | 天津 |
93 | 天津城建大学 | 天津 | 二本 | 天津 |
187 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 二本 | 天津 |
230 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 二本 | 天津 |
247 | 天津农学院 | 天津 | 二本 | 天津 |
407 | 天津天狮学院 | 天津 | 二本 | 天津 |
天津文科二本大学排名
天津文科二本大学中,天津外国语大学排名第一,天津商业大学排名第二,天津职业技术师范大学排名第三。更多信息请看下表:
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 | 城市 |
7 | 天津外国语大学 | 天津 | 二本 | 天津 |
12 | 天津商业大学 | 天津 | 二本 | 天津 |
56 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 二本 | 天津 |
121 | 天津农学院 | 天津 | 二本 | 天津 |
227 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 二本 | 天津 |
296 | 天津天狮学院 | 天津 | 二本 | 天津 |
天津天狮学院2022年最低录取分数为435分,最低位次为163601;天津财经大学珠江学院2022年最低录取分数为437分,最低位次为161960;天津商业大学宝德学院2022年最低录取分数为437分,最低位次为161719。
学校名 | 学校所在地 | 城市 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
天津天狮学院 | 天津 | 天津 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 435 | 163601 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 天津 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 437 | 161960 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 天津 | 民办 | 财经 | 理 | 二本 | 437 | 161719 |
天津财经大学珠江学院(中外合作) | 天津 | 天津 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 438 | 160402 |
天津仁爱学院 | 天津 | 天津 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 438 | 160377 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 天津 | 民办 | 语言 | 理 | 二本 | 442 | 155923 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 天津 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 445 | 151856 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 天津 | 民办 | 综合 | 理 | 二本 | 448 | 147958 |
天津医科大学临床医学院 | 天津 | 天津 | 民办 | 医药 | 理 | 二本 | 457 | 136478 |
天津城建大学(中外合作) | 天津 | 天津 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 466 | 125288 |
天津商业大学(中外合作) | 天津 | 天津 | 公立 | 财经 | 理 | 二本 | 477 | 112956 |
天津职业技术师范大学(中外合作) | 天津 | 天津 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 477 | 112796 |
天津农学院 | 天津 | 天津 | 公立 | 农林 | 理 | 二本 | 481 | 107593 |
天津中德应用技术大学 | 天津 | 天津 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 483 | 105622 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 天津 | 公立 | 师范 | 理 | 二本 | 488 | 99933 |
天津美术学院 | 天津 | 天津 | 公立 | 艺术 | 理 | 二本 | 488 | 99283 |
天津城建大学 | 天津 | 天津 | 公立 | 综合 | 理 | 二本 | 490 | 97052 |
天津理工大学 | 天津 | 天津 | 公立 | 理工 | 理 | 二本 | 512 | 72760 |
天津天狮学院 | 天津 | 天津 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 485 | 48661 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 天津 | 民办 | 语言 | 文 | 二本 | 487 | 47334 |
天津传媒学院 | 天津 | 天津 | 民办 | 艺术 | 文 | 二本 | 489 | 45565 |
天津仁爱学院 | 天津 | 天津 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 494 | 42189 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 天津 | 民办 | 财经 | 文 | 二本 | 495 | 41679 |
天津医科大学临床医学院 | 天津 | 天津 | 民办 | 医药 | 文 | 二本 | 497 | 40017 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 天津 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 497 | 39930 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 天津 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 498 | 39390 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 天津 | 民办 | 综合 | 文 | 二本 | 499 | 38602 |
天津农学院 | 天津 | 天津 | 公立 | 农林 | 文 | 二本 | 507 | 32052 |
天津商业大学(中外合作) | 天津 | 天津 | 公立 | 财经 | 文 | 二本 | 514 | 27665 |
天津中德应用技术大学 | 天津 | 天津 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 517 | 25633 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 天津 | 公立 | 师范 | 文 | 二本 | 520 | 23507 |
天津城建大学 | 天津 | 天津 | 公立 | 综合 | 文 | 二本 | 520 | 23359 |
天津理工大学 | 天津 | 天津 | 公立 | 理工 | 文 | 二本 | 526 | 19787 |
天津高考专科分数线是总成绩还是语数外总成绩。根据查询天津招考资讯网显示,天津的高等教育本专科招生录取中,是按照考生在高考中的六门科目成绩进行综合考虑和录取的。其中,包括语文、数学、外语和任意三门文化科目的成绩。但是,一些专业和学校会对某些科目有特殊要求,例如工科专业对数学成绩的要求较高,外语专业对外语成绩的要求较高等等。天津市地处中国华北地区,华北平原东北部,海河流域下游,东临渤海,北依燕山
天津大学录取分数线天津大学高考分数线天津大学本市历年本科分数线:2019年省控线:400,最低分:638;2018年省控线:407,最低分:643,平均分:651;2017年省控线:521,最低分:620,平均分633;2016年省控线:512,最低分619,平均分673;2015年省控线:538,最低分:631,平均分:641。天津大学简介天津大学简称“天大”,位于天津市
2023天津市大专录取分数是多少?2023年天津大专录取分数如下:2023年天津大专最低录取分数在120左右。专科是高等学历教育的基本组成部分,一般招收高中阶段学校 [18] 毕业生或具有同等学历者,修业年限多数为三年(非全日制大学专科学历教育的修业年限视情况而定)。专科学历主要分为全日制专科和非全日制专科两种。全日制专科通常是由普通高等学校招生全国统一考试录取,
天津轻工职业技术学院单招分数线2022年天津轻工职业技术学院高职单招一志愿分数线“天津轻工职业技术学院考试一类建筑智能化工程技术专业最高分录取分数线是575分,最低分录取分数线是436分。”天津轻工职业技术学院位于天津,隶属于天津市,是一所公立性质的综合类高职院校。目前已成功被教育部评选为国家骨干高职、优质专科高职、双高院校C档。据悉,天津轻工职业技术学院一共拥有2个
天津警官学校2022录取分数线227分。根据查询天津警官学校官网了解到,2022年天津公安警官职业学院在天津综合类的最低录取分数为227分,对应录取位次为7811,不同地区录取分数线不同。天津警官学校是天津市唯一的一所公安高校,隶属于天津市公安局和天津市教委。天津警官职业学院2021年招生分数线409分。天津公安警官职业学院是教育部批准的具有高等学历招生资格的专科层
天津经济贸易学校2022年中专录取分数线理科311分,文科是330分。根据查询天津经济贸易学校官网得知,截止到2023年7月19日,天津经济贸易学校2023年录取分数线尚未公布。2022年天津经济贸易学校理科录取分数线是311分,文科是330分。天津化工学校中专录取分数线是多少230分。根据查询天津市教育局显示,截止到2023年7月18日,2023年天津化工学校中专录取分数线尚未公布,
2024天津考生多少分能上军校各军校在天津录取分数线根据各军校历年在天津的录取分数线预测,2024年天津市高考生想要报考军校最少需要达到560分左右,如果想要报考顶尖军校如国防科技大学,则需要达到670分左右。下面是小编整理的2024天津考生上军校的分数预测,快来看看吧!天津2024高考生上军校分数线预测2024年天津市军校录取分数线大概在560——670分左右,最低分数是560分左
天津警官学校2022录取分数线227分。根据查询天津警官学校官网了解到,2022年天津公安警官职业学院在天津综合类的最低录取分数为227分,对应录取位次为7811,不同地区录取分数线不同。天津警官学校是天津市唯一的一所公安高校,隶属于天津市公安局和天津市教委。天津警官学院分数线240分以上。天津公安警官职业学院的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到24
2024-12-07 14:04:57
2024-12-02 23:25:49
2024-09-30 07:01:08
2023-05-26 10:26:29
2024-12-03 19:31:34
2023-08-18 07:07:59