2023-12-05 06:09:08 | 温度网
1、在四川2022的湖南水利水电职业技术学院电力系统自动化技术理科分数线是279,对应的最低录取位次在268223;
2、在甘肃2022的湖南水利水电职业技术学院电力系统自动化技术理科分数线是282,对应的最低录取位次在103559;
3、在广西2022的湖南水利水电职业技术学院电力系统自动化技术理科分数线是299,对应的最低录取位次在176999;
4、在吉林2022的湖南水利水电职业技术学院电力系统自动化技术理科分数线是313,对应的最低录取位次在66530;
5、在云南2022的湖南水利水电职业技术学院电力系统自动化技术理科分数线是326,对应的最低录取位次在153976;
6、在吉林2022的湖南水利水电职业技术学院电力系统自动化技术文科分数线是338,对应的最低录取位次在25916;
7、在四川2022的湖南水利水电职业技术学院电力系统自动化技术文科分数线是349,对应的最低录取位次在160249;
8、在广西2022的湖南水利水电职业技术学院电力系统自动化技术文科分数线是357,对应的最低录取位次在92196;
9、在江西2022的湖南水利水电职业技术学院电力系统自动化技术理科分数线是362,对应的最低录取位次在-;
10、在甘肃2022的湖南水利水电职业技术学院电力系统自动化技术文科分数线是363,对应的最低录取位次在46780;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电力系统自动化技术 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 专科批 | 279 | 268223 |
2 | 电力系统自动化技术 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 高职(专科)批R段 | 282 | 103559 |
3 | 电力系统自动化技术 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 专科批 | 299 | 176999 |
4 | 电力系统自动化技术 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 专科批 | 313 | 66530 |
5 | 电力系统自动化技术 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 326 | 153976 |
6 | 电力系统自动化技术 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 专科批 | 338 | 25916 |
7 | 电力系统自动化技术 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 专科批 | 349 | 160249 |
8 | 电力系统自动化技术 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 专科批 | 357 | 92196 |
9 | 电力系统自动化技术 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 专科批 | 362 | - |
10 | 电力系统自动化技术 | 2022 | 甘肃 | 文科 | - | 高职(专科)批R段 | 363 | 46780 |
11 | 电力系统自动化技术 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 365 | 121844 |
12 | 电力系统自动化技术 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 专科批 | 369 | 119690 |
13 | 电力系统自动化技术 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 383 | 98939 |
14 | 电力系统自动化技术 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 397 | 33242 |
15 | 电力系统自动化技术 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 405 | 206290 |
16 | 电力系统自动化技术 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 专科批 | 220 | 66429 |
17 | 电力系统自动化技术 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 专科批 | 247 | 66672 |
18 | 电力系统自动化技术 | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 255 | 329079 |
19 | 电力系统自动化技术 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 292 | 98840 |
20 | 电力系统自动化技术 | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 专科批 | 310 | 28257 |
21 | 电力系统自动化技术 | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 314 | 223266 |
22 | 电力系统自动化技术 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 专科批 | 315 | - |
23 | 电力系统自动化技术 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 专科批 | 316 | 24559 |
24 | 电力系统自动化技术 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 322 | 203803 |
25 | 电力系统自动化技术 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 专科批 | 334 | - |
26 | 电力系统自动化技术 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 357 | 137946 |
27 | 电力系统自动化技术 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 专科批 | 359 | 114203 |
28 | 电力系统自动化技术 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 368 | 131018 |
29 | 电力系统自动化技术 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 442 | 34527 |
30 | 电力系统自动化技术 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 专科批 | 178 | 180598 |
31 | 电力系统自动化技术 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 212 | 159138 |
32 | 电力系统自动化技术 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 专科批 | 220 | 121804 |
33 | 电力系统自动化技术 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 专科批 | 254 | 208010 |
34 | 电力系统自动化技术 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 专科批 | 256 | 103435 |
35 | 电力系统自动化技术 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 专科批 | 260 | 193963 |
36 | 电力系统自动化技术 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 专科批 | 262 | 27240 |
37 | 电力系统自动化技术 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 专科批 | 265 | 170847 |
38 | 电力系统自动化技术 | 2020 | 甘肃 | 文科 | - | 专科批 | 275 | 80702 |
39 | 电力系统自动化技术 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 专科批 | 285 | 72004 |
40 | 电力系统自动化技术 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 专科批 | 299 | - |
41 | 电力系统自动化技术 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 专科批 | 302 | 124160 |
42 | 电力系统自动化技术 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 专科批 | 302 | 32465 |
43 | 电力系统自动化技术 | 2020 | 贵州 | 文科 | - | 专科批 | 325 | 125027 |
44 | 电力系统自动化技术 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 专科批 | 333 | - |
45 | 电力系统自动化技术 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 专科批 | 333 | - |
46 | 电力系统自动化技术 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 专科批 | 357 | - |
47 | 电力系统自动化技术 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 专科批 | 363 | 100416 |
48 | 电力系统自动化技术 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 专科批 | 430 | 36098 |
49 | 电力系统自动化技术 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 专科批 | 166 | 180766 |
50 | 电力系统自动化技术 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 专科批 | 202 | 108663 |
51 | 电力系统自动化技术 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 专科批 | 203 | 145746 |
52 | 电力系统自动化技术 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 专科批 | 203 | 183587 |
53 | 电力系统自动化技术 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 专科批 | 212 | 205811 |
54 | 电力系统自动化技术 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 专科批 | 212 | 74747 |
55 | 电力系统自动化技术 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 专科批 | 222 | 211311 |
56 | 电力系统自动化技术 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 专科批 | 228 | 150004 |
57 | 电力系统自动化技术 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 229 | 154176 |
58 | 电力系统自动化技术 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 专科批 | 250 | 107986 |
59 | 电力系统自动化技术 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 专科批 | 260 | 190509 |
60 | 电力系统自动化技术 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 专科批 | 263 | 78420 |
61 | 电力系统自动化技术 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 专科批 | 272 | 70027 |
62 | 电力系统自动化技术 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 专科批 | 281 | 217772 |
63 | 电力系统自动化技术 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 专科批 | 284 | 234617 |
64 | 电力系统自动化技术 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 专科批 | 285 | 374314 |
65 | 电力系统自动化技术 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 专科批 | 302 | 141432 |
66 | 电力系统自动化技术 | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 专科批 | 305 | 35657 |
67 | 电力系统自动化技术 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 专科批 | 309 | 26740 |
68 | 电力系统自动化技术 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 专科批 | 317 | 117231 |
69 | 电力系统自动化技术 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 专科批 | 358 | 102294 |
70 | 电力系统自动化技术 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 专科批 | 397 | 135606 |
71 | 电力系统自动化技术 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 专科批 | 403 | 80920 |
72 | 电力系统自动化技术 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 专科批 | 420 | 38426 |
73 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 专科批 | - | - |
74 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 专科批 | 199 | 265827 |
75 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 专科批 | 200 | 109942 |
76 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 湖北 | 理科 | - | 专科批 | 200 | 179153 |
77 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 专科批 | 201 | 224057 |
78 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 专科批 | 202 | 77245 |
79 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 专科批 | 202 | 107127 |
80 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 专科批 | 229 | 195786 |
81 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 专科批 | 233 | 167863 |
82 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 内蒙古 | 文科 | - | 专科批 | 235 | 38780 |
83 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 云南 | 理科 | - | 专科批 | 237 | 147105 |
84 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 宁夏 | 文科 | - | 专科批 | 245 | 13537 |
85 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 专科批 | 249 | 134755 |
86 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 河南 | 理科 | - | 专科批 | 249 | 377424 |
87 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 专科批 | 254 | 159984 |
88 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 专科批 | 257 | 252142 |
89 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 专科批 | 259 | 202546 |
90 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 专科批 | 281 | 126398 |
91 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 专科批 | 286 | 67808 |
92 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 专科批 | 290 | 127304 |
93 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 专科批 | 296 | 161933 |
94 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 陕西 | 理科 | - | 专科批 | 305 | 145471 |
95 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 专科批 | 312 | 179092 |
96 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 吉林 | 文科 | - | 专科批 | 322 | 23691 |
97 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 辽宁 | 理科 | - | 专科批 | 333 | 104980 |
98 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 专科批 | 344 | 20424 |
99 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 云南 | 文科 | - | 专科批 | 359 | 103045 |
100 | 电力系统自动化技术 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 专科批 | 406 | 37663 |
温度网(https://www.wededu.com)小编还为大家带来湖南水利水电职业技术学院简介的相关内容。
学校是2005年经湖南省人民政府批准、教育部备案,纳入国家统一招生计划的水利类公办普通高校,隶属于省教育厅。
学校坐落在历史文化名城长沙,交通便利。学校环境优美、绿树成荫,学习环境、食宿条件、智慧校园建设处于省内一流水平,具有良好的文化氛围,是莘莘学子求学受教的理想场所,学校占地面积675亩(含校外实训场地),建筑面积18.62万平方米。学校设有马克思主义学院、水利工程学院、建筑工程学院、电力工程学院、经济管理学院、基础课部、继续教育学院等7个二级学院(部),开设专业30个,现有全日制学生10137人。在职教职工382人,其中,专技二级岗位1人,博士3人,副高以上职称130人,省政府特殊津贴获得者1人,全国行指委委员3人,全国黄炎培职业教育“杰出教师”1人,省部级专业带头人2名、省部级教学名师4人,省部级水利职教新星6人,省首届“水利十大工匠”1人,省新世纪121人才工程人选1人,省级专业教学团队2个,水利行业“双师型”教师46人,湖南省水利卓越工程师1人。
升格高职院校以来,学校以优异成绩通过两次教育部人才培养工作评估。学校是全国水利高等职业教育示范院校、全国优质水利高职院校、全国网络学习空间应用普及活动优秀学校、湖南省示范性(骨干)高职院校、湖南省文明校园、湖南省高职高专招生就业先进单位、湖南省职业技能竞赛基地和全国第一批职业院校数字校园建设试点学校,湖南省楚怡高水平专业群建设计划建设A档单位、湖南省第一批省级绿色学校示范单位、湖南省“楚怡”文化传承基地和“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛赛点单位。
以学校为主体成立的“湖南水利职业教育集团”,是国家级示范性职教集团培育单位、湖南省“楚怡”示范性职业教育集团。学校设立了校企共建平台化运作产业学院智慧电力产业学院,是湖南省“楚怡”产教融合实训基地。作为全国首批水利行业高技能人才培养基地。从2020年开始,学校承担了基层水利特岗生培养任务,目前有数百名学子正在校就读。
学校扎实推进“三全育人”工作,将红色文化、传统文化、行业文化与廉洁文化建设深度融合,湖南水情数字博物馆立项为“国家智慧教育平台‘大国长技’”试点项目。学校持续打造“3+1+N”思政理论课程体系,涵养师生家国情怀,践行社会主义核心价值观,培养造就德智体美劳全面发展的高素质技术技能人才。2022届毕业生毕业去向落实率、专业对口率、专升本通过率均处于省内领先水平。
近年,学校聚焦“三高四新”战略定位和使命任务,服务水利高质量发展,取得一批标志性成果,推动学校发展迈上新台阶。在全国高校率先编写出版《水安全概论》教材,开展水安全教育,是长沙市水情教育基地。截至目前,学校立项市厅级以上课题258项,获省部级以上教科研奖励29项,授予专利百余项,发表论文数千篇,主编教材133部,公开出版学术专著45部,参编全国水利行业标准1项,主编行业定额标准1项,参编省标准3项。获湖南省科技进步二等奖2项,湖南水利科技进步奖7项(近五年),教学成果奖特等奖1项,一等奖2项。获全国职业院校技能大赛教学能力比赛一等奖2个,全国高校思想政治理论课教学展示暨优秀课程观摩活动一等奖1个,首届全国优秀教材二等奖1个。学校有全省高校党建“标杆院系”2个、“样板支部”2个、湖南省深化新时代教育评价改革试点院(系)1个。
建校40余年来,学校大力弘扬“上善若水、求真致远”校训精神,培养学生逾4万人,每年向水利战线输送千人以上,毕业生占据湖南水利系统的“半壁江山”,成为水利事业发展的骨干力量。温度网
福建水利电力职业技术学院分数线2023年福建水利电力职业技术学院分数线是130分。福建水利电力职业技术学院(FujianCollegeofWaterConservancyandElectricPower)简称福建樱孙水院,位于福建省永安市,是经国家教育部批准的全日制公办普通高等职业学院,由福建省埋掘教育厅与福建省水利厅共建。国家优质专科高等职业院校、福建省示范性现代高职重点
山东专科院校排名山东省大专排名2022最新排名山东省大专排名2022如下:1、山东商业职业技术学院2、潍坊职业学院3、烟台职业学院4、滨州职业学院5、日照职业技术学院6、淄博职业学院7、山东医学高等专科学校8、威海职业学院9、山东科技职业学院10、德州科技职业学院11、青岛酒店管理职业技术学院12、山东职业学院13、济宁职业技术学院
四川省高职院校实力排名情况怎样?四川高职院校实力排名,2023年四川高职院校排行榜一、四川高职院校实力排名前十1、四川建筑职业技术学院四川建筑职业技术学院隶属于四川省住房和城乡建设厅,是四川省人民政府举办的公立全日制普通高等院校。2004年,学院通过了高职专科院校人才培养工作水平评估,获得优秀级。2008年,“5·12”特大地震中受损严重,克服重重困难,夺取了抗
四川水利职业技术学院单招录取分数线?四川水利职业技术学校单招录取分数线如下:一、四川水利职业技术学院2022录取分数线(在本省):最低录取分数分别为:理科360分、文科407分。二、四川水利职业技术学院2022录取分数线(在外省市):1、在云南省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科380分、文科453分。2、在甘肃省(普通类高职(专科)批R段)最低录取分数分别为:理
湖南工程职业技术学院是几梯队湖南工程职业技术学院位于湖南省,是一所中上游层次的职业技术院校,可以被归类为第三梯队。在省内,这所学院以其在职业教育领域的表现而广受认可,特别是在土木工程、机电工程和信息技术等专业方面,具备较强的竞争实力。学校的师资力量雄厚,拥有丰富的办学经验,能够为学生提供高质量的教学资源。尽管在省内高职院校中排名处于中上游,但与一些顶尖的高职院校相比,仍然存在一定差距。
黔东南州民族中等职业技术学校2024年招生简章建校日期:1979院校类型:职业学校所在地域:贵州黔西南学校地址:贵州省凯里市经济开发区凯开大道1009号学校排名:全国4856,本省排名:202。黔东南州民族中等职业技术学校简介山川秀丽,气候宜人,资源丰富,民族风情浓郁,素有森林之州、歌舞之州美誉,被世界乡土文化保护基金会授予的全球18个生态文化保护圈之一,世界最大
厦门大专学校排名榜1.厦门医学高等专科学校2.厦门演艺职业学院3.厦门兴才职业技术学院4.厦门软件职业技术学院5.厦门南洋职业学院6.厦门华夏职业学院7.厦门华天涉外职业技术学院8.厦门海洋职业技术学院9.厦门东海职业技术学院10.厦门城市职业学院11.厦门安防科技职业学院厦门专科学校介绍1.厦门医学高等专科学校
安徽水利水电职业技术学院文科生最好选什么专业安徽水利水电职业技术学院的建工系提供建管专业的文科生课程,这是一门很有前景的专业。学校位于合肥的郊区,距离市区较远,仅有一路公交车可以抵达市区。尽管学校位于郊区,其内部环境还算不错,住宿条件也相当优越。不过,学校的女生相对较少,而且男生的外貌评价似乎并不高。如果你能够忍受孤独,享受相对安静的学习环境,那么这所学校和专业或许适合你。学校的专业设
2023-09-06 07:23:03
2023-09-05 01:21:13
2023-09-01 04:33:51
2023-09-04 12:53:33
2023-09-05 05:29:11
2023-09-05 01:35:23