2023-08-27 05:14:11 | 温度网
1、在山东2023的上海财经大学法学综合分数线是653,对应的最低录取位次在3558;
2、在青海2022的上海财经大学法学理科分数线是512,对应的最低录取位次在1120;
3、在宁夏2022的上海财经大学法学理科分数线是526,对应的最低录取位次在1689;
4、在新疆2022的上海财经大学法学理科分数线是556,对应的最低录取位次在-;
5、在山西2022的上海财经大学法学文科分数线是577,对应的最低录取位次在667;
6、在黑龙江2022的上海财经大学法学理科分数线是582,对应的最低录取位次在2721;
7、在贵州2022的上海财经大学法学理科分数线是591,对应的最低录取位次在3107;
8、在江苏2022的上海财经大学法学历史类分数线是600,对应的最低录取位次在987;
9、在河南2022的上海财经大学法学文科分数线是603,对应的最低录取位次在996;
10、在广东2022的上海财经大学法学历史类分数线是606,对应的最低录取位次在1184;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 653 | 3558 |
2 | 法学 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 512 | 1120 |
3 | 法学 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 526 | 1689 |
4 | 法学 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 556 | - |
5 | 法学 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 577 | 667 |
6 | 法学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 582 | 2721 |
7 | 法学 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 591 | 3107 |
8 | 法学 | 2022 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 600 | 987 |
9 | 法学 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 603 | 996 |
10 | 法学(主校区) | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 606 | 1184 |
11 | 法学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 611 | 704 |
12 | 法学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 614 | 591 |
13 | 法学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 618 | 4687 |
14 | 法学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 620 | 5628 |
15 | 法学 | 2022 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 623 | 598 |
16 | 法学 | 2022 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 623 | 497 |
17 | 法学 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 625 | 4514 |
18 | 法学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 632 | 2592 |
19 | 法学(主校区) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 637 | 4721 |
20 | 法学 | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 639 | 3881 |
21 | 法学 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 639 | 2359 |
22 | 法学 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 542 | 753 |
23 | 法学 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 583 | - |
24 | 法学 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 600 | 349 |
25 | 法学 | 2021 | 江苏 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 611 | 737 |
26 | 法学 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 612 | 4578 |
27 | 法学 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 617 | 386 |
28 | 法学 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 622 | 326 |
29 | 法学 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 625 | 1178 |
30 | 法学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 625 | 800 |
31 | 法学 | 2021 | 河北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 627 | 610 |
32 | 法学 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 630 | 2564 |
33 | 法学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 632 | 4082 |
34 | 法学 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 642 | 1939 |
35 | 法学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 645 | 279 |
36 | 法学 | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 651 | 2905 |
37 | 法学(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 687 | 1299 |
38 | 法学 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 398 | 619 |
39 | 法学 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 404 | 2606 |
40 | 法学 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 577 | 1056 |
41 | 法学 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 602 | 459 |
42 | 法学 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 611 | 381 |
43 | 法学 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 613 | 313 |
44 | 法学 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 627 | 229 |
45 | 法学 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 629 | 249 |
46 | 法学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 634 | 635 |
47 | 法学 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 634 | 507 |
48 | 法学 | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 641 | 3502 |
49 | 法学 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 643 | 201 |
50 | 法学 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 653 | 1263 |
51 | 法学 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 654 | 1403 |
52 | 法学 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 658 | 1923 |
53 | 法学 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 659 | 986 |
54 | 法学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 661 | 4051 |
55 | 法学 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 681 | 1234 |
56 | 法学 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 392 | 400 |
57 | 法学 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 397 | 2820 |
58 | 法学 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 488 | 7273 |
59 | 法学 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 585 | 396 |
60 | 法学 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 597 | 882 |
61 | 法学 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 600 | 399 |
62 | 法学 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 603 | 465 |
63 | 法学 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 612 | 1006 |
64 | 法学 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 616 | 2278 |
65 | 法学 | 2019 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 620 | 618 |
66 | 法学 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 623 | 346 |
67 | 法学 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 625 | 1434 |
68 | 法学 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 625 | - |
69 | 法学 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 626 | 5285 |
70 | 法学 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 627 | 290 |
71 | 法学 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 627 | 2974 |
72 | 法学 | 2019 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 627 | 95 |
73 | 法学 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 本科一批 | 633 | 1227 |
74 | 法学 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 633 | 250 |
75 | 法学 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 635 | 562 |
76 | 法学 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 636 | 4920 |
77 | 法学 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 645 | 1737 |
78 | 法学 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 646 | 1027 |
79 | 法学 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 本科批 | 648 | 2414 |
80 | 法学 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 654 | 767 |
81 | 法学 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 388 | 449 |
82 | 法学 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 394 | 1374 |
83 | 法学 | 2018 | 上海 | 综合 | - | 本科批 | 562 | 3052 |
84 | 法学 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 578 | 388 |
85 | 法学 | 2018 | 甘肃 | 文科 | - | 本科一批 | 605 | 87 |
86 | 法学 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 612 | 210 |
87 | 法学 | 2018 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批 | 614 | 294 |
88 | 法学 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 620 | 367 |
89 | 法学 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 630 | 246 |
90 | 法学 | 2018 | 广东 | 文科 | - | 本科批 | 631 | 389 |
91 | 法学 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 634 | 271 |
92 | 法学 | 2018 | 广东 | 理科 | - | 本科批 | 641 | 1829 |
93 | 法学 | 2018 | 福建 | 文科 | - | 本科一批 | 642 | 234 |
94 | 法学 | 2018 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 650 | 318 |
95 | 法学 | 2018 | 新疆 | 理科 | - | 本科一批 | 650 | 365 |
96 | 法学 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 651 | 747 |
97 | 法学 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 654 | 217 |
98 | 法学 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 660 | 1288 |
99 | 法学 | 2018 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 662 | 603 |
100 | 法学 | 2018 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 664 | 818 |
101 | 法学 | 2018 | 河北 | 文科 | - | 本科一批 | 666 | 389 |
102 | 法学 | 2018 | 河北 | 理科 | - | 本科一批 | 667 | 2587 |
温度网(https://www.wededu.com)小编还为大家带来上海财经大学简介的相关内容。
上海财经大学源于1917年南京高等师范学校创办的商科,著名社会活动家、爱国民主人士杨杏佛任商科主任。1921年,随着以南京高等师范学校为基础建设国立东南大学计划的实施,商科扩充改组并迁址上海,成立国立东南大学分设上海商科大学,这是中国教育史上最早的商科大学,著名教育家郭秉文任校长,著名经济学家马寅初任教务主任。
1932年独立建校,定名为国立上海商学院,时为国内唯一的国立商科类本科高校。1950年,学校更名为上海财政经济学院。著名经济学家孙冶方和姚耐先后任院长。1985年,学校更名为上海财经大学。2000年,学校由财政部划归教育部领导。2012年,教育部、财政部、上海市政府签署共建上海财经大学协议。2017年,学校进入国家“双一流”建设序列,翻开了向中国特色、世界一流目标奋进的新篇章。
经过几代人的艰苦创业和努力奋斗,上海财经大学已成为一所以经济管理学科为主,经、管、法、文、理协调发展的多科性重点大学。学校占地812.9亩,共有三个校区,主校区位于国定路777号。现有各类在校生20470人,从学生分类看,全日制本科生8066人,硕士生6509人,博士生1335人,留学生501人。有专职教师1001人,正高级234人,副高级358人。
砥砺奋进,薪火相传,上财人铭记厚德博学、经济匡时之校训,坚持“扎根中国、放眼世界、立德树人、追求卓越”的人才培养理念,励精图治,奋发进取,为国家经济和社会发展输送了数以万计的财经管理和相关专业人才。学校正在为建设成为鲜明财经特色世界一流大学而努力!
【校训】
厚德博学 经济匡时
【愿景】
基于卓越的研究和教学,努力建设成为财经特色鲜明的世界一流大学。
【使命】
立德树人,培养具有全球视野和民族精神,富有创造力、决断力及组织力的卓越财经人才。
探索真理,促进知识创造和知识传播。
匡时济民,参与公共服务,引领社会发展。
传承文化,推动人类文明进步。
【理念】
面向社会、求真务实、立德树人、经世济国。
【战略】
坚持现代化战略。以现代大学制度建设为核心,不断提升教育观念、教育内容、教育方法、教育管理和教育设施的现代化水平。
坚持国际化战略。以国际化建设为路径,不断提升人才培养、科学研究、社会服务和文化传承的水平和国际影响力。
坚持信息化战略。以现代信息技术为手段,持续提升信息管理和信息服务水平,实现知识管理和知识共享。
上海财经大学经济类有哪些专业上海财经大学有如下院系及专业(本科):1、会计学院专业:会计学(下设注册会计师和国际会计)、财务管理其中会计学科两度被遴选为国家级重点学科2、金融学院专业:金融学、保险学、信用管理、金融工程3、经济学院专业:经济学、数量经济(中外合作)4、国际工商管理学院专业:产业经济、企业管理、市场营销、国际贸易、世界经济、旅游管理系、人力资源管理5、公共经济与管理
关于文科生报考上财的问题我是2009年考入上财的,上财的录取分数还是比较高的。总成绩大概要在全省前200名录取几率较大,前300名可以冲一下,但估计报不到好专业了。上财的会计金融两个学院最著名,特别是会计,在全国应该是排名第二的。会计学院里分了国际会计(CGA,ACCA,美会)和注册会计,会计学,财务管理6个专业,考国际会计的分数相对较高,学费也更贵(09年ACCA专业有超过清华录取线1
上海财经大学挂科能毕业吗挂科对大学生来说,最直接的影响是可能导致他们无法获得学位证书和毕业证书,从而面临无法顺利毕业的风险。大部分高校对学生设有明确的学分要求,学生需修满一定数量的学分才能获得学位证书并顺利毕业。学分是根据学生考试成绩计算的,通过某一科目考试即可获得相应学分,若考试未通过(即挂科),则不能获得学分,需参加重修或补考。若挂科过多,重修仍不及格,学生可能会因学分不足而面临留
上海财经大学不招文科生上海财经大学是要招文科生,比如工商管理类、国际经济与贸易、法学、社会学(济社会学)、金融学等等专业都是招文科生的。只是上海财经大学最热门的专业文科生招的很少,像经济、金融这类专业其实对数学要求蛮高的,比如金融学院统一要求学生学习数学分析(比高等数学难)。文科有啥好专业高考过后,同学们扰高更多关心的问题就是报考、选专业了,而选专业我们不仅要自己喜欢,还要考虑就业
郑州财经学院大专录取分数线文科类专业在500分左右,理科类专业在550分左右。根据该学校官网查询历年文科类专业在500分左右,理科类专业在550分左右。具体录取分数线还会受到各种因素的影响,包括招生计划、考生报考情况、高考难易程度等因素。因此,建议您在报考前关注学校官方的招生信息和录取政策,并根据自身情况制定合适的备考计划。山东财经大学专科分数线是多少?534根据查询山东财经大学官网得
上海财经大学,西安交大,哈工大,怎样选择?主要考虑专业及就业。下面是一位教育部评估专家对“武书连”版的《2008中国大学排行榜》的评价!也许会对你的决择有点帮助。如果你能去上海财经的财经专业、去哈工大的理工科专业我个人认为都是非常好的,如果你去上海财经被调剂到了理工科那就不如一般二本了。这个排名太过于片面了!其中起绝对因素的是学校的知名度、媒体关注程度和综合程度!很不科学!我是国务院本
警察公安类大学分数线警察公安类大学分数线如下:1、中国人民公安大学:2022年该警校在北京市本科批最低录取分数线为615分,对应位次为6652位。2、中国刑事警察学院:2022年警校在辽宁省物理类最低录取分数线为569分,历史类为544分。3、中国人民警察大学:2022年警校在河北省物理类最低录取分数为532分,对应位次56540位。4、江苏警官学院:该警校20
云南财经大学高职高专预科分数线多少分1、云南财经大学(高等职业教育普通本科预科)(本二)2022年在云南省理科最低录取分为459分,录取位次76350。其中审计学546分,金融学536分,英语532分,录取分数线最高的是会计学专业,最低为551分,也是本校报考最热门的理科专业。2、云南财经大学(高等职业教育普通本科预科)(本二)2022年在云南省文科最低录取分为534分
2023-09-06 07:23:03
2023-09-05 01:21:13
2023-09-01 04:33:51
2023-09-04 12:53:33
2023-09-05 05:29:11
2023-09-05 01:35:23