2023-08-27 04:49:11 | 温度网
1、在山东2023的上海财经大学会计学综合分数线是661,对应的最低录取位次在2216;
2、在青海2022的上海财经大学会计学理科分数线是539,对应的最低录取位次在579;
3、在宁夏2022的上海财经大学会计学理科分数线是545,对应的最低录取位次在1001;
4、在黑龙江2022的上海财经大学会计学理科分数线是598,对应的最低录取位次在1636;
5、在甘肃2022的上海财经大学会计学理科分数线是599,对应的最低录取位次在789;
6、在山西2022的上海财经大学会计学文科分数线是601,对应的最低录取位次在121;
7、在黑龙江2022的上海财经大学会计学文科分数线是602,对应的最低录取位次在107;
8、在江西2022的上海财经大学会计学文科分数线是605,对应的最低录取位次在455;
9、在河南2022的上海财经大学会计学文科分数线是606,对应的最低录取位次在804;
10、在安徽2022的上海财经大学会计学文科分数线是609,对应的最低录取位次在356;
序号 | 专业名称 | 年份 | 省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分数 | 最低位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 会计学 | 2023 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 661 | 2216 |
2 | 会计学 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 539 | 579 |
3 | 会计学 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 545 | 1001 |
4 | 会计学 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 598 | 1636 |
5 | 会计学 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批I段 | 599 | 789 |
6 | 会计学 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 601 | 121 |
7 | 会计学 | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 602 | 107 |
8 | 会计学 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 605 | 455 |
9 | 会计学 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 本科一批 | 606 | 804 |
10 | 会计学 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 609 | 356 |
11 | 会计学 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 610 | 1789 |
12 | 会计学 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 611 | 3081 |
13 | 会计学 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 614 | 1145 |
14 | 会计学 | 2022 | 湖南 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 615 | 389 |
15 | 会计学 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 616 | 1199 |
16 | 会计学 | 2022 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 617 | 178 |
17 | 会计学(主校区) | 2022 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 622 | 398 |
18 | 会计学 | 2022 | 湖北 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 627 | 234 |
19 | 会计学 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 630 | 227 |
20 | 会计学 | 2022 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 632 | 2283 |
21 | 会计学 | 2022 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 632 | 180 |
22 | 会计学 | 2022 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 634 | 192 |
23 | 会计学 | 2022 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 634 | 2464 |
24 | 会计学 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 本科一批 | 634 | 3843 |
25 | 会计学 | 2022 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 635 | 2253 |
26 | 会计学 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 637 | 1021 |
27 | 会计学 | 2022 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 641 | 296 |
28 | 会计学 | 2022 | 湖北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 642 | 1299 |
29 | 会计学 | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 644 | 3336 |
30 | 会计学 | 2022 | 湖南 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 644 | 886 |
31 | 会计学 | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 645 | 1767 |
32 | 会计学 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 649 | 751 |
33 | 会计学 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 651 | 1257 |
34 | 会计学 | 2022 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 651 | 563 |
35 | 会计学(主校区) | 2022 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 653 | 1771 |
36 | 会计学 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 656 | 1087 |
37 | 会计学 | 2022 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 664 | 494 |
38 | 会计学 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 666 | 1158 |
39 | 会计学 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 666 | 148 |
40 | 会计学 | 2022 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 755 | 361 |
41 | 会计学 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 本科一段 | 594 | 139 |
42 | 会计学 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 611 | 220 |
43 | 会计学 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 619 | 334 |
44 | 会计学 | 2021 | 江苏 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 621 | 2782 |
45 | 会计学 | 2021 | 福建 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 625 | 266 |
46 | 会计学 | 2021 | 广东 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 632 | 492 |
47 | 会计学 | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 633 | 109 |
48 | 会计学 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 644 | 719 |
49 | 会计学 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 644 | 300 |
50 | 会计学 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 645 | 1377 |
51 | 会计学 | 2021 | 河北 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 646 | 1952 |
52 | 会计学 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 646 | 410 |
53 | 会计学 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 646 | 172 |
54 | 会计学 | 2021 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 646 | 145 |
55 | 会计学 | 2021 | 重庆 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 648 | 224 |
56 | 会计学 | 2021 | 辽宁 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 650 | 151 |
57 | 会计学 | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 656 | 1104 |
58 | 会计学 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 658 | 285 |
59 | 会计学 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 本科一批 | 660 | 661 |
60 | 会计学 | 2021 | 福建 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 663 | 533 |
61 | 会计学 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 664 | 445 |
62 | 会计学 | 2021 | 广东 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 667 | 937 |
63 | 会计学 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 667 | 101 |
64 | 会计学 | 2021 | 辽宁 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 676 | 508 |
65 | 会计学 | 2021 | 重庆 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 679 | 603 |
66 | 会计学(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 695 | 1299 |
67 | 会计学 | 2021 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 781 | 153 |
68 | 会计学 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 411 | 111 |
69 | 会计学 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 412 | 866 |
70 | 会计学 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 本科一批A段 | 621 | 119 |
71 | 会计学 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 622 | 238 |
72 | 会计学 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 626 | 162 |
73 | 会计学 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 627 | 188 |
74 | 会计学 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 628 | 204 |
75 | 会计学 | 2020 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 629 | 119 |
76 | 会计学 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 630 | 176 |
77 | 会计学 | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 本科一批A段 | 631 | 86 |
78 | 会计学 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 本科批 | 634 | 161 |
79 | 会计学 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 640 | 520 |
80 | 会计学 | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 本科批 | 644 | 3180 |
81 | 会计学 | 2020 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 645 | 171 |
82 | 会计学 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 647 | 211 |
83 | 会计学 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 649 | 1240 |
84 | 会计学 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科批 | 651 | 166 |
85 | 会计学 | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 653 | 131 |
86 | 会计学 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 本科一批 | 661 | 681 |
87 | 会计学 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 664 | 243 |
88 | 会计学 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本科一批 | 665 | 963 |
89 | 会计学 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科批 | 667 | 636 |
90 | 会计学 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 667 | 814 |
91 | 会计学 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 本科一批 | 667 | 87 |
92 | 会计学 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 668 | 414 |
93 | 会计学 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本科一批A段 | 672 | 373 |
94 | 会计学 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 本科一批 | 672 | 666 |
95 | 会计学 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 本科批 | 673 | 571 |
96 | 会计学 | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 普通类一段 | 673 | 970 |
97 | 会计学 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科批 | 674 | 1811 |
98 | 会计学 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 677 | 383 |
99 | 会计学 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 684 | 983 |
100 | 会计学 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 本科一批 | 684 | 470 |
101 | 会计学 | 2020 | 海南 | 综合 | 不限 | 本科批 | 785 | 131 |
102 | 会计学 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 398 | 190 |
103 | 会计学 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 402 | 1564 |
104 | 会计学 | 2019 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 611 | 452 |
105 | 会计学 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 本科一批A段 | 619 | 1620 |
106 | 会计学 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 620 | 120 |
107 | 会计学 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 625 | 177 |
108 | 会计学 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批A段 | 632 | 1 |
109 | 会计学 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 632 | 154 |
110 | 会计学 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 634 | 166 |
111 | 会计学 | 2019 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 636 | 195 |
112 | 会计学 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 639 | 210 |
113 | 会计学 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 640 | 156 |
114 | 会计学 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 641 | 378 |
115 | 会计学 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 645 | 153 |
116 | 会计学 | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 650 | 100 |
117 | 会计学 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 651 | 1206 |
118 | 会计学 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 651 | 698 |
119 | 会计学 | 2019 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 655 | 127 |
120 | 会计学 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 656 | 338 |
121 | 会计学 | 2019 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 657 | 134 |
122 | 会计学 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 663 | 211 |
123 | 会计学 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 666 | 695 |
124 | 会计学 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 本科一批A段 | 667 | 347 |
125 | 会计学 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 673 | 400 |
126 | 会计学 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 685 | 1053 |
127 | 会计学 | 2018 | 江苏 | 文科 | - | 本科一批 | 385 | 639 |
128 | 会计学 | 2018 | 江苏 | 理科 | - | 本科一批 | 401 | 554 |
129 | 会计学 | 2018 | 青海 | 理科 | - | 本科一批 | 599 | 177 |
130 | 会计学 | 2018 | 重庆 | 文科 | - | 本科一批 | 618 | 128 |
131 | 会计学 | 2018 | 四川 | 文科 | - | 本科一批 | 623 | 421 |
132 | 会计学 | 2018 | 宁夏 | 理科 | - | 本科一批 | 635 | 1 |
133 | 会计学 | 2018 | 吉林 | 文科 | - | 本科一批 | 636 | 83 |
134 | 会计学 | 2018 | 辽宁 | 文科 | - | 本科批 | 638 | 75 |
135 | 会计学 | 2018 | 广西 | 文科 | - | 本科一批 | 643 | 80 |
136 | 会计学 | 2018 | 江西 | 文科 | - | 本科一批 | 647 | 125 |
137 | 会计学 | 2018 | 陕西 | 文科 | - | 本科一批 | 647 | 128 |
138 | 会计学 | 2018 | 甘肃 | 理科 | - | 本科一批 | 647 | 418 |
139 | 会计学 | 2018 | 安徽 | 文科 | - | 本科一批 | 648 | 162 |
140 | 会计学 | 2018 | 天津 | 文科 | - | 本科批 | 654 | 91 |
141 | 会计学 | 2018 | 湖北 | 文科 | - | 本科一批 | 656 | 174 |
142 | 会计学 | 2018 | 广西 | 理科 | - | 本科一批 | 660 | 493 |
143 | 会计学 | 2018 | 湖南 | 文科 | - | 本科一批 | 662 | 187 |
144 | 会计学 | 2018 | 贵州 | 理科 | - | 本科一批 | 663 | 338 |
145 | 会计学 | 2018 | 山东 | 理科 | - | 本科批 | 665 | 1183 |
146 | 会计学 | 2018 | 内蒙古 | 理科 | - | 本科一批 | 667 | 242 |
147 | 会计学 | 2018 | 安徽 | 理科 | - | 本科一批 | 670 | 656 |
148 | 会计学 | 2018 | 湖南 | 理科 | - | 本科一批 | 670 | 690 |
149 | 会计学 | 2018 | 四川 | 理科 | - | 本科一批 | 670 | 821 |
150 | 会计学 | 2018 | 贵州 | 文科 | - | 本科一批 | 677 | 136 |
温度网(https://www.wededu.com)小编还为大家带来上海财经大学简介的相关内容。
上海财经大学源于1917年南京高等师范学校创办的商科,著名社会活动家、爱国民主人士杨杏佛任商科主任。1921年,随着以南京高等师范学校为基础建设国立东南大学计划的实施,商科扩充改组并迁址上海,成立国立东南大学分设上海商科大学,这是中国教育史上最早的商科大学,著名教育家郭秉文任校长,著名经济学家马寅初任教务主任。
1932年独立建校,定名为国立上海商学院,时为国内唯一的国立商科类本科高校。1950年,学校更名为上海财政经济学院。著名经济学家孙冶方和姚耐先后任院长。1985年,学校更名为上海财经大学。2000年,学校由财政部划归教育部领导。2012年,教育部、财政部、上海市政府签署共建上海财经大学协议。2017年,学校进入国家“双一流”建设序列,翻开了向中国特色、世界一流目标奋进的新篇章。
经过几代人的艰苦创业和努力奋斗,上海财经大学已成为一所以经济管理学科为主,经、管、法、文、理协调发展的多科性重点大学。学校占地812.9亩,共有三个校区,主校区位于国定路777号。现有各类在校生20470人,从学生分类看,全日制本科生8066人,硕士生6509人,博士生1335人,留学生501人。有专职教师1001人,正高级234人,副高级358人。
砥砺奋进,薪火相传,上财人铭记厚德博学、经济匡时之校训,坚持“扎根中国、放眼世界、立德树人、追求卓越”的人才培养理念,励精图治,奋发进取,为国家经济和社会发展输送了数以万计的财经管理和相关专业人才。学校正在为建设成为鲜明财经特色世界一流大学而努力!
【校训】
厚德博学 经济匡时
【愿景】
基于卓越的研究和教学,努力建设成为财经特色鲜明的世界一流大学。
【使命】
立德树人,培养具有全球视野和民族精神,富有创造力、决断力及组织力的卓越财经人才。
探索真理,促进知识创造和知识传播。
匡时济民,参与公共服务,引领社会发展。温度网
传承文化,推动人类文明进步。
【理念】
面向社会、求真务实、立德树人、经世济国。
【战略】
坚持现代化战略。以现代大学制度建设为核心,不断提升教育观念、教育内容、教育方法、教育管理和教育设施的现代化水平。
坚持国际化战略。以国际化建设为路径,不断提升人才培养、科学研究、社会服务和文化传承的水平和国际影响力。
坚持信息化战略。以现代信息技术为手段,持续提升信息管理和信息服务水平,实现知识管理和知识共享。
重庆理工大学会计专硕分数线重庆理工大学会计专硕2023年全日制录取情况:最高255分,最低212分。根据查询重庆理工大学官网得知,重庆理工大学会计专硕2023年全日制复试64人,最高分255,最低分221,复试比例:1:2;录取47人,最高分255,最低分221。复试比例:1:1.4录取率:百分之73.44。重庆理工大学诞生于1940年,前身是国民政府兵工署第11技工学校(对外化名“士继公学
上海大学会计专硕分数线多少呢?2023年上海大学会计专硕分数线215分。2023年上海大学会计专硕分数线215分。上海大学全日制会计专硕,复试满分为300分,其中专业笔试满分为100分、综合素质面试满分50分、外语口语听力满分为50分、思想政治理论100分。上海大学专业型硕士会计学专硕招生名额全日制为109名额,非全日制为105名额。会计硕士专业学位又称专业会计硕士(Ma
中国人民警察大学2023录取分数线物理517分 历史514中国人民警察大学(ChinaPeople'sPoliceUniversity)是公安部直属全日制普通高等院校,于1981年4月24日经国务院批准成立,1984年开始招收专科生,1985年开始招收本科生,2004年开始招收硕士研究生。带你你了解中国人民武装警察部队学院2018年9月6日,中国人民武装警察部队学院正
广西财经专科会计与审计专业要多少分?我的分数能上吗?应该不行广西财经学院的专科会计虽然是专科但它要分也是要得很高的,特别是会计系(会计系是他们的招牌专业)。它的会计系(专科)都要差不多2本的分数,去年专科会计系的分数最低都收到了454(二本是470),而且今年他的会计又没有去年招得多..所以分可能会还要高一点...所以建议你还是不要抱太大的希望,再看看其他的学校吧。至于其
南京审计大学分数线2023年南京审计大学分数线是:普通类本科批,物理类最低录取分数为566分,历史类最低录取分数为567分。中外合作办学本科批,物理类最低录取分数为573分,历史类最低录取分数为577分。其有关内容如下:1、分数线反映学校综合实力:南京审计大学的分数线是衡量学校综合实力的重要指标之一。一个学校的分数线通常与其教学质量、师资力量、学科优势、校园环境等方面密切相关。因
上海立信会计学院历年专科录取分数线是多少?急···300分左右。上海立信会计学院是上海市教育委员会举办的全日制普通高等学校,是中国现代会计教育的发源地之一。学校由被誉为“中国现代会计之父”的著名教育家潘序伦先生始创于1928年,1952年全国院系调整时并入其他财经院校。1980年复校,2003年设置上海立信会计学院,2011年获得硕士专业学位研究生培养资格。截止至2013年2月,学
上海大学中的会展设计专业,是不是一本本科?是一本本科。上海大学数码艺术学院公共艺术教学部包括公共艺术设计、环境艺术设计、建筑艺术设计、雕塑与动画造型四个研修方向。本教学部拥有一批海内外著名专家、教授,依托建设部公共艺术研究院等国内知名研究机构,培养城市雕塑规划设计、城市景观规划设计、城市光环境设计、城市公共设施规划设计、城市音环境规划设计、城市水环境规划设计、会展设计等公共艺术
湖南会计专业对口高考分数线515分。根据查询湖南考试教育官网显示,2023年湖南会计专业对口高考分数线为515分,2022年湖南会计专业对口高考分数线为554分,相比于2022年下降39分。会计学是中国普通高等学校本科专业,属于工商管理类专业,修业年限为四年,授予管理学学士学位。湖南职高对口会计类09年高考高考,分数529分,能上湖南财经高等专科学校会计专业吗?可以上,不过你应该有机会
2023-09-06 07:23:03
2023-09-05 01:21:13
2023-09-01 04:33:51
2023-09-04 12:53:33
2023-09-05 05:29:11
2023-09-05 01:35:23