2025-09-17 15:23:22 | 温度网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 2025 | 历史 | 本科批(二) | 英语(仅招收英语语种考生) | 15 | 4800/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 建筑学(须具备一定美术基础) | 40 | 5200/5 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 城乡规划(须具备一定美术基础) | 32 | 5200/5 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 风景园林(须具备一定美术基础,不招收色弱、色盲、单色识别不全考生) | 19 | 5200/5 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 土木工程 | 108 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 安全工程 | 34 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 城市地下空间工程 | 35 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 智能建造 | 31 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 机械工程 | 60 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 机械设计制造及其自动化 | 67 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 机械电子工程 | 30 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 智能制造工程 | 55 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 建筑环境与能源应用工程 | 64 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 给排水科学与工程 | 49 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 环境工程(不招收色弱、色盲、单色识别不全考生) | 28 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 电气工程及其自动化 | 34 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 自动化 | 29 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 建筑电气与智能化 | 37 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 通信工程 | 32 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程项目) | 45 | 25000/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 计算机科学与技术(不招收单色识别不全考生) | 30 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 人工智能 | 15 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 数据科学与大数据技术 | 15 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 信息与计算科学 | 18 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 工程管理 | 50 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 工程造价 | 34 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 土地资源管理 | 16 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 房地产开发与管理 | 14 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 会计学 | 10 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 应急管理 | 18 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 城市管理 | 14 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 工程管理(国际本科学术互认课程项目) | 18 | 25000/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 道路桥梁与渡河工程 | 35 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 交通工程 | 28 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 测绘工程 | 45 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 道路桥梁与渡河工程(国际本科学术互认课程项目) | 45 | 25000/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 无机非金属材料工程(不招收色盲、单色识别不全考生) | 51 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 高分子材料与工程(不招收色弱、色盲、单色识别不全考生) | 28 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 功能材料 | 15 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 新能源材料与器件 | 14 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 家具设计与工程 | 21 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 29 | 50000/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 计算机科学与技术(中外合作办学)(不招收单色识别不全考生) | 51 | 50000/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 工程造价(中外合作办学) | 55 | 50000/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 工业设计 | 11 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 土木工程(辽宁省高校专项计划) | 2 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 机械工程(辽宁省高校专项计划) | 7 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 机械设计制造及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 8 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 建筑环境与能源应用工程(辽宁省高校专项计划) | 5 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 给排水科学与工程(辽宁省高校专项计划) | 5 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 电气工程及其自动化(辽宁省高校专项计划) | 4 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 工程管理(辽宁省高校专项计划) | 8 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 道路桥梁与渡河工程(辽宁省高校专项计划) | 6 | 5200/4 |
辽宁 | 2025 | 物理 | 本科批(四) | 无机非金属材料工程(不招收色盲、单色识别不全考生)(辽宁省高校专项计划) | 4 | 5200/4 |
更多数据请进入:www.wededu.com/dxzs |
沈阳建筑大学地处国家区域性中心城市——沈阳,位于风光秀美的浑河南岸。温度网
学校是一所以建筑、土木等学科为特色和优势,以工为主,工、管、理、文、农、艺术等多学科门类协调发展的省部共建高等学校。原隶属于国家建设部,2000年在国家办学管理体制调整中划归辽宁省管理,2010年成为国家住房和城乡建设部与辽宁省人民政府共建高校。
学校诞生在解放战争时期,是一所有着鲜明的红色基因、伴随着共和国前进步伐不断成长和发展的高校。在70余年的办学历程中,学校始终坚持把立德树人作为根本任务,坚持服务国家战略需求和建设行业发展,为国家培养输送了13万余名各类高级专门人才,是国家建筑行业优秀人才的摇篮。
以上就是温度网小编给大家带来的2025沈阳建筑大学在辽宁招生计划汇总,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注温度网:www.wededu.com一、2025沈阳建筑大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025物理本科批工程管理15200/4福建2025物理本科批房地产开发与管理15200/4福建2025物理本科批工程造价15200/4福建2025物理本科批应急管理15200/4福建2025物理本科批土地资源管理15200/4福建2025物理本科批城市管理15200/4福建2025物理本科批信息与计算科
一、2025沈阳大学在辽宁招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制辽宁2025历史本科批(二)汉语言文学244800/4辽宁2025历史本科批(二)法学404800/4辽宁2025历史本科批(二)金融学65200/4辽宁2025历史本科批(二)会计学655200/4辽宁2025历史本科批(二)财务管理505200/4辽宁2025历史本科批(二)汉语言文学(师范类)604800/
一、2025沈阳建筑大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批建筑学(需具备一定美术基础)(主校区)15200/5广东2025物理类本科批工程管理(主校区)25200/4广东2025物理类本科批工程造价(主校区)15200/4广东2025物理类本科批土地资源管理(主校区)15200/4广东2025物理类本科批房地产开发与管理(主校区)15200/
一、2025沈阳建筑大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段建筑学(须具备一定美术基础)25200/5山东2025综合普通类一段城乡规划(须具备一定美术基础)25200/5山东2025综合普通类一段风景园林(须具备一定美术基础,不招色弱、色盲、单色识别不全考生)15200/5山东2025综合普通类一段土木工程25200/4山东2025综合普通
一、2025沈阳建筑大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025物理本科批工程管理15200/4江苏2025物理本科批工程造价15200/4江苏2025物理本科批应急管理15200/4江苏2025物理本科批建筑学(要求考生美术基础较好)15200/5江苏2025物理本科批城乡规划(要求考生美术基础较好)15200/5江苏2025物理本科批风景园林(要求考生美术
一、2025沈阳建筑大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批动画(不招收色盲、单色识别不全考生)210000/四年湖南2025艺术类本科提前批视觉传达设计(不招收色盲、单色识别不全考生)210000/四年湖南2025艺术类本科提前批环境设计(不招收色盲、单色识别不全考生)310000/四年湖南2025普通类(首选物理)本科批(普通)风景园林
一、2025沈阳建筑大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批建筑学(须具备一定美术基础)55200/5河南2025物理本科批城乡规划(须具备一定美术基础)45200/5河南2025物理本科批风景园林(须具备一定美术基础;不招收色弱、色盲、单色识别不全考生)25200/5河南2025物理本科批信息与计算科学15200/4河南2025物理本科批机械工
一、2025沈阳建筑大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段机械设计制造及其自动化15200/4河北2025历史本科批英语(只招英语语种考生)24800/4河北2025物理本科批信息与计算科学15200/4河北2025物理本科批机械工程25200/4河北2025物理本科批机械设计制造及其自动化35200/4河北2025物理本科批机械电子工
2024-06-03 15:40:13
2024-02-18 17:24:53
2024-05-03 04:07:25
2024-05-01 22:33:23
2023-12-29 18:44:11
2024-03-30 18:17:38