2025-09-04 16:13:22 | 温度网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 中医学(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取) | 24 | 6670/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 公共事业管理(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生不予录取)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。新都校区就读) | 20 | 5520/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 健康服务与管理(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生不予录取)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。新都校区就读) | 24 | 5520/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应用心理学(色盲、色弱考生不予录取)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。新都校区就读) | 27 | 5980/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 临床医学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。色盲、色弱考生不予录取。新都校区就读) | 261 | 6670/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 儿科学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。色盲、色弱考生不予录取。新都校区就读) | 36 | 6670/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 医学影像学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。色盲、色弱考生不予录取。新都校区就读) | 65 | 6670/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 麻醉学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。色盲、色弱考生不予录取。新都校区就读) | 64 | 6670/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 医学检验技术(执行省属高校少数民族地区加分办法1。色盲、色弱考生不予录取。新都校区就读) | 86 | 6670/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 预防医学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。色盲、色弱考生不予录取。新都校区就读) | 115 | 6670/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 康复治疗学(色盲、色弱考生不予录取)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。新都校区就读) | 25 | 6670/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 医学影像技术(色盲、色弱考生不予录取)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。新都校区就读) | 39 | 6670/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 药物制剂(色盲、色弱考生不予录取)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。新都校区就读) | 64 | 6670/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 中药学(色盲、色弱考生不予录取)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。新都校区就读) | 53 | 6670/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 食品质量与安全(执行省属高校少数民族地区加分办法2。新都校区就读) | 89 | 5980/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 食品营养与健康(执行省属高校少数民族地区加分办法2。新都校区就读) | 67 | 5980/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 护理学(色盲、色弱考生不予录取)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。新都校区就读) | 364 | 6670/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 智能医学工程(色盲、色弱考生不予录取)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。新都校区就读) | 59 | 6670/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 卫生检验与检疫(色盲、色弱考生不予录取)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。新都校区就读) | 23 | 6670/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物技术(色盲、色弱考生不予录取)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。新都校区就读) | 36 | 5980/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物制药(执行省属高校少数民族地区加分办法2。新都校区就读) | 97 | 5980/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 药学(执行省属高校少数民族地区加分办法2。色盲、色弱考生不予录取。新都校区就读) | 38 | 6670/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物医学工程(执行省属高校少数民族地区加分办法2。色盲、色弱考生不予录取。新都校区就读) | 64 | 5980/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 信息管理与信息系统(新都校区)(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生不予录取)(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 67 | 5520/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 中医学(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取) | 16 | 6670/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 公共事业管理(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生不予录取)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。新都校区就读) | 19 | 5520/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 健康服务与管理(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生不予录取)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。新都校区就读) | 19 | 5520/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 应用心理学(色盲、色弱考生不予录取)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。新都校区就读) | 26 | 5980/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 食品质量与安全(阿坝州)(新都校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5980/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 食品营养与健康(阿坝州)(新都校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5980/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 生物技术(甘孜州)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5980/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 康复治疗学(凉山州)(色盲、色弱考生不予录取。新都校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 6670/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 医学影像技术(凉山州)(色盲、色弱考生不予录取。新都校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 6670/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 护理学(凉山州)(色盲、色弱考生不予录取。新都校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 6670/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 智能医学工程(凉山州)(色盲、色弱考生不予录取。新都校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 6670/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 卫生检验与检疫(凉山州)(色盲、色弱考生不予录取。新都校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 6670/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 药物制剂(攀枝花市)(新都校区)(色盲色弱考生不予录取)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 6670/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 中药学(雅安市)(色盲、色弱考生不予录取)(新都校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 6670/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 生物制药(雅安市)(新都校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5980/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 生物医学工程(乐山市)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5980/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 药学(凉山州)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 6670/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 信息管理与信息系统(雅安市)(新都校区)(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生不予录取)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5520/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 公共事业管理(甘孜州)(新都校区)(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生不予录取)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5520/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 健康服务与管理(凉山州)(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生不予录取)(新都校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5520/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 应用心理学(凉山州)(色盲、色弱考生不予录取)(新都校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5980/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(阿坝州阿坝县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(阿坝州黑水县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(阿坝州金川县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(阿坝州九寨沟县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(阿坝州理县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(阿坝州壤塘县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(阿坝州松潘县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(巴中市恩阳区)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(巴中市南江县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(巴中市平昌县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 2 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(巴中市通江县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(成都市简阳市)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(成都市彭州市)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(成都市蒲江县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(成都市温江区)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(达州市达川区)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 2 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(达州市大竹县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(达州市渠县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 2 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(达州市宣汉县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(德阳市旌阳区)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(德阳市什邡市)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(德阳市中江县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(甘孜州甘孜县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(甘孜州九龙县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(甘孜州石渠县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(甘孜州乡城县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(广安市广安区)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(广安市华蓥市)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(广安市邻水县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(广元市剑阁县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(广元市旺苍县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(广元市昭化区)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(乐山市犍为县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(乐山市井研县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(乐山市马边县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 2 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(乐山市五通桥区)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(凉山州德昌县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(凉山州木里县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(凉山州盐源县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 2 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(凉山州越西县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(泸州市泸县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(泸州市纳溪区)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(泸州市叙永县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(眉山市东坡区)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(眉山市洪雅县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(眉山市彭山区)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(眉山市青神县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(绵阳市安州区)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(绵阳市北川县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(绵阳市涪城区)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(绵阳市三台县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(绵阳市盐亭县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(内江市东兴区)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(内江市隆昌市)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(内江市市中区)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(内江市威远县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(内江市资中县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(南充市阆中市)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(南充市仪陇县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 2 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(南充市营山县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(攀枝花市盐边县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(遂宁市船山区)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(遂宁市蓬溪县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(遂宁市射洪市)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(雅安市宝兴县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(宜宾市高县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(宜宾市江安县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(宜宾市筠连县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(宜宾市南溪区)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(宜宾市屏山县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(资阳市安岳县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 2 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(资阳市乐至县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(资阳市雁江区)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 2 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(自贡市大安区)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(自贡市富顺县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(自贡市荣县)(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取)(农村订单定向医学生) | 1 | 免费/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(预科) | 少数民族预科(公共事业管理)(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生不予录取)(预科班) | 2 | 5520/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(预科) | 少数民族预科(应用心理学)(色盲、色弱考生不予录取)(预科班) | 2 | 5980/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(预科) | 少数民族预科(卫生检验与检疫)(色盲、色弱考生不予录取)(预科班) | 2 | 6670/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(预科) | 少数民族预科(生物医学工程)(色盲、色弱考生不予录取。(预科班) | 4 | 5980/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(预科) | 少数民族预科(康复治疗学)(色盲、色弱考生不予录取)(预科班) | 4 | 6670/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(预科) | 少数民族预科(护理学)(色盲、色弱考生不予录取)(预科班) | 6 | 6670/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批(预科) | 少数民族预科(公共事业管理)(公共事业管理)(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生不予录取)(预科班) | 2 | 5520/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批(预科) | 少数民族预科(应用心理学)(色盲、色弱考生不予录取)(预科班) | 2 | 5980/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 护理学(新都校区)(色盲、色弱考生不予录取。) | 5 | 6670/4 |
更多数据请进入:www.wededu.com/dxzs |
成都医学院是四川省人民政府举办的全日制普通高等医学院校,建校历史最早可追溯到1947年豫皖苏军区开办的卫生干部训练班。2004年8月,根据国务院、中央军委决定,学校整体移交四川省人民政府管理,由“第三军医大学成都军医学院”更名为“成都医学院”。
学校始终继承和发扬“特别讲政治、特别顾大局、特别守纪律、特别讲奉献、特别能战斗”的优良传统,秉承“博学博爱、精益求精”的校训,坚持“以医学学科专业为主,医理、医工、医管结合,学科专业协调发展”的办学定位,形成了涵盖硕士研究生、本科、专科和继续教育的办学格局。
学校2000年开办本科教育;2006年获得学士学位授予权;2011年成为硕士学位授予单位;2012年成为国家第一批“卓越医生教育培养计划项目试点高校”;2013年通过教育部本科教学合格评估,牵头成立的“四川养老与老年健康协同创新中心”获批四川省首批“2011计划”项目;2016年以优良成绩成为省内首家通过教育部临床医学专业认证的高校;2017年获批四川省深化创新创业教育改革示范高校;2018年成为教育部数据中国“百校工程”建设院校、“四川省远程继续医学教育试运行机构”;2019年成为四川省博士学位授权立项建设单位,顺利通过本科教学工作审核评估;2022年临床医学进入ESI全球前1%学科。
温度网以上就是温度网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注温度网。更多相关文章关注温度网:www.wededu.com一、2025成都中医药大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段中医学(不招收色盲色弱考生)(地方专项)106960/5四川2025物理本科批A段针灸推拿学(不招收色盲色弱考生)(地方专项)106960/5四川2025物理本科批A段临床医学(不招收色盲色弱考生)(地方专项)106960/5四川2025物理本科批A段预防医学(不招收色盲色弱考生)
一、2025成都体育学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段中医学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不予录取色弱、色盲考生)476960/5四川2025物理本科批B段中医骨伤科学(执行省属高校少数民族地区加分办法1。不予录取色弱、色盲考生)676960/5四川2025物理本科批B段新闻学125760/4四川2025物理本科批B段运动人体科
一、2025成都工业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段电气工程及其自动化(第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读)1515200/4四川2025物理本科批B段自动化(第一学年在宜宾校区就读,第二、三、四学年在郫都校区就读)1125200/4四川2025物理本科批B段数据科学与大数据技术735200/4四川2025物理本科
一、2025成都师范学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段汉语言文学(师范)84800/4四川2025物理本科批B段新闻学54800/4四川2025物理本科批B段学前教育(师范)134800/4四川2025物理本科批B段小学教育(师范)374800/4四川2025物理本科批B段心理学(师范)305200/4四川2025物理本科批B段数字经济
一、2025成都大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段小学教育(师范)(地方专项)125520/4四川2025物理本科批A段汉语国际教育(地方专项)55520/4四川2025物理本科批A段网络与新媒体(地方专项)95520/4四川2025物理本科批A段工程管理(地方专项)85520/4四川2025物理本科批A段机械设计制造及其自动化(地方专
一、2025首都医科大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段公共事业管理(卫生管理)(不招色盲、色弱、斜视、弱视)(国家专项)25000/4四川2025物理本科批A段护理学(身高不低于1.55米;不招色盲、色弱、斜视、弱视)(国家专项)36000/4四川2025物理本科批B段临床医学(阶平班)26000/5四川2025物理本科批B段临床医学(
一、2025成都职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批软件技术305720/3四川2025物理专科批计算机网络技术445720/3四川2025物理专科批动漫制作技术265720/3四川2025物理专科批人工智能技术应用555720/3四川2025物理专科批虚拟现实技术应用255720/3四川2025物理专科批护理(新津花源校区就读)56
一、2025川北医学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段口腔医学(不予录取色弱、色盲考生)(地方专项)106670/5四川2025物理本科批A段临床医学(不予录取色弱、色盲考生)(地方专项)356670/5四川2025物理本科批A段麻醉学(不予录取色弱、色盲考生)(地方专项)206670/5四川2025物理本科批A段医学影像学(不予录取色弱
2024-06-03 15:40:13
2024-02-18 17:24:53
2024-05-03 04:07:25
2023-12-29 18:44:11
2024-03-30 18:17:38
2024-03-22 21:02:01