2025-09-02 14:31:01 | 温度网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 工业工程(地方专项) | 10 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 工程管理(地方专项) | 10 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 物流管理(地方专项) | 9 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 电子商务(地方专项) | 10 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 材料科学与工程(地方专项) | 20 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 储能科学与工程(地方专项) | 15 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 测绘工程(地方专项) | 10 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 地质工程(地方专项) | 5 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 矿业类(含:采矿工程、矿物加工工程)(地方专项) | 8 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 环境工程(地方专项) | 8 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 安全工程(地方专项) | 10 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 农学(地方专项) | 10 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 机械类(含:工业设计、智能制造工程)(地方专项) | 15 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 机械设计制造及其自动化(地方专项) | 10 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 特种能源技术与工程(地方专项) | 10 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 核工程类(含:核工程与核技术、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程)(地方专项) | 10 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 土木类(含:土木工程、建筑环境与能源应用工程)(地方专项) | 20 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 光电信息科学与工程(地方专项) | 10 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 生物医学工程(地方专项) | 10 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 机器人工程(地方专项) | 5 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 经济学(地方专项) | 7 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 西班牙语(大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读)(地方专项) | 3 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 电子信息类(含:电子信息工程、通信工程、人工智能)(国家专项) | 5 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 制药工程(国家专项) | 5 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 动物科学(国家专项) | 5 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 计算机类(含:计算机科学与技术、软件工程、信息安全、数据科学与大数据技术)(国家专项) | 5 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 应用物理学(国家专项) | 5 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批A段 | 中国语言文学类(含:汉语言文学、汉语国际教育)(国家专项) | 5 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工业工程 | 70 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 建筑类(含:建筑学、城乡规划) | 60 | 6240/5 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工程管理 | 32 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应用心理学 | 37 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济学 | 70 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 信息管理与信息系统 | 51 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工商管理类(含:工商管理、会计学) | 44 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 物流管理 | 20 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子商务 | 24 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 西班牙语(大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读) | 5 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 法学类(含:法学、知识产权) | 80 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 会计学(ACCA方向,每年另收培训费10000元) | 36 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 日语(执行省属高校少数民族地区加分办法2。大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读) | 30 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 外国语言文学类(含:英语、翻译)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读) | 101 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 材料科学与工程 | 99 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应用化学 | 137 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 储能科学与工程 | 41 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 测绘工程 | 11 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地质工程 | 14 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 矿业类(含:采矿工程、矿物加工工程) | 16 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 环境工程 | 43 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 安全工程 | 37 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物技术 | 35 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 制药工程 | 26 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 食品科学与工程 | 37 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物工程 | 43 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 农学 | 15 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 动物科学 | 12 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 机械类(含:工业设计、智能制造工程) | 178 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 特种能源技术与工程 | 52 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 土木类(含:土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 55 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数学与应用数学 | 59 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 应用物理学 | 75 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工程力学 | 79 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 生物医学工程 | 75 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 医学影像技术 | 44 | 6960/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 机器人工程 | 80 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电气工程及其自动化 | 96 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子信息类(含:电子信息工程、通信工程、人工智能) | 382 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 自动化 | 91 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 机械设计制造及其自动化 | 53 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 核工程类(含:核工程与核技术、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程) | 165 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 计算机类(含:计算机科学与技术、软件工程、信息安全、数据科学与大数据技术) | 601 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 光电信息科学与工程 | 56 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 土木工程(中外合作办学)(与美国田纳西州立大学合作,只招有志愿考生)(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 94 | 45000/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 建筑类(含:建筑学、城乡规划) | 20 | 6240/5 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 应用心理学 | 24 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 经济学 | 113 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 工商管理类(含:工商管理、会计学) | 70 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 物流管理 | 7 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 西班牙语(大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读) | 5 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 中国语言文学类(含:汉语言文学、汉语国际教育) | 174 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 广播电视学 | 5 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 法学类(含:法学、知识产权) | 130 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 会计学(ACCA方向)(每年另收培训费10000元) | 31 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 日语(执行省属高校少数民族地区加分办法2。大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读) | 39 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 外国语言文学类(含:英语、翻译)(执行省属高校少数民族地区加分办法2。大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读) | 138 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 思想政治教育(大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读)(执行省属高校少数民族地区加分办法2) | 111 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 外国语言文学类(乐山市)(含:英语、翻译)(大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 外国语言文学类(攀枝花市)(含:英语、翻译)(大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 外国语言文学类(雅安市)(含:英语、翻译)(大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 思想政治教育(阿坝州)(大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 思想政治教育(甘孜州)(大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批(区域教育均衡发展专项) | 思想政治教育(凉山州)(大一在西山校区就读,后三年在青义校区就读)(区域教育均衡发展专项) | 1 | 5760/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批(预科) | 少数民族预科(预科培养地点为西昌学院)(含:工程管理、农学、动物科学、物流管理、地质工程) | 25 | 5500/4 |
四川 | 2025 | 历史 | 本科批(预科) | 少数民族预科(预科培养地点为西昌学院)(含:外国语言文学类、物流管理、法学类、工商管理类、中国语言文学类、广播电视学) | 43 | 5500/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 医学影像技术(应用本科)(与雅安职业技术学院联合培养,前三年在雅安职业技术学院就读,大四在西南科技大学就读) | 20 | 6960/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 材料科学与工程(应用本科)(与绵阳职业技术学院联合培养,前三年在绵阳职业技术学院就读,大四在西南科技大学就读) | 35 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 地理信息科学(国家专项) | 10 | 6240/4 |
四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地理信息科学 | 50 | 6240/4 |
更多数据请进入:www.wededu.com/dxzs |
西南科技大学坐落于中国科技城——四川省绵阳市。学校是四川省人民政府与教育部共建高校,四川省人民政府与国家国防科技工业局共建高校,被教育部确定为国家重点建设的西部14所高校之一。原中央政治局常委,国务院副总理李岚清同志赞誉学校“共建与区域产学研联合办学”走出了一条有自己特色的办学路子。学校现任党委书记董发勤、校长黄琦。
西南科技大学源起于1952年创办的重庆第一土木建筑学校和西南建筑工程学校以及由两校合并成立的重庆建筑工程学校。学校曾在重庆、石棉、绵阳三地办学,1978年四川建筑材料工业学院迁至原清华大学绵阳分校校址,清华大学绵阳分校部分职工及办学资源并入学院。1993年更名为西南工学院。2000年,原西南工学院与绵阳经济技术高等专科学校合并组建西南科技大学。学校校园现占地5463亩,环境优美,设施完善,是读书治学的好地方。学校现有建筑面积119万平方米,固定资产总值27亿元,教学科研仪器设备值已达8.87亿元。学校图书馆建筑面积3.78万平方米,藏有纸质图书253万余册,电子图书756万余册。
学校现有在校研究生、普通本专科学生、外国留学生3.9万余人。设有国防科技学院等16个学院,在工学、农学、理学、经济学、法学、文学、管理学、教育学、艺术学等9大学科门类,设有本科专业83个;有一级学科博士学位授权点5个,二级博士学位授权点18个;一级硕士学位授权点24个,二级学科硕士学位授权点88个;硕士专业学位类别15个。博士后科研流动站1个,有4个学科方向与中国工程物理研究院等开展联合培养博士研究生。有四川省“双一流”建设学科(群)2个、省级优势学科4个、省级重点学科11个,有国防科工局批准的国防基础学科1个、国防特色学科方向5个。材料科学、工程科学、化学、环境/生态学科4个学科进入ESI排名前1%,其中材料科学、工程科学和化学3个学科进入ESI排名前5‰。
温度网以上就是温度网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注温度网。更多相关文章关注温度网:www.wededu.com一、2025广西科技大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段英语(招收英语语种考生)24200/4四川2025物理本科批B段经济学44600/4四川2025物理本科批B段国际经济与贸易24600/4四川2025物理本科批B段工程管理44600/4四川2025物理本科批B段计算机科学与技术44600/4四川2025物理本科批B段电子信息工程24
一、2025陕西科技大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段数字经济45000/4四川2025物理本科批B段机械类(含:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、过程装备与控制工程)36480/4四川2025物理本科批B段智能制造工程26480/4四川2025物理本科批B段工业设计36000/4四川2025物理本科批B段电气工
一、2025西安科技大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段城乡规划46000/5四川2025物理本科批B段大数据管理与应用45000/4四川2025物理本科批B段新能源科学与工程46480/4四川2025物理本科批B段应急技术与管理46480/4四川2025物理本科批B段给排水科学与工程46000/4四川2025物理本科批B段机械设计制造及
一、2025河南科技大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段建筑类(含:建筑学、城乡规划)45000/5四川2025物理本科批B段机械类(含:机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(西苑校区)95500/4四川2025物理本科批B段材料化学65000/4四川2025物理本科批B段车辆工程(西苑校区)55500/4四川2025物理本科批B段电子
一、2025湖南科技大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段建筑学25900/5四川2025物理本科批B段建筑学(智能创新班)25900/5四川2025物理本科批B段汉语国际教育14500/4四川2025物理本科批B段经济学15000/4四川2025物理本科批B段数字经济25000/4四川2025物理本科批B段金融工程15000/4四川202
一、2025西南大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段学前教育(师范)(定向)(最低录取分数不低于我校普通类相应批次提档分数线下40分,学生在校学习期间享受免缴学费和国家补助的优惠待遇,毕业后到西藏工作时间不少于5年。不招色弱、色盲考生)(定向)1免费/4四川2025物理本科批B段心理学(师范)(定向)(最低录取分数不低于我校普通类相应批次
一、2025江西科技学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段机械设计制造及其自动化225000/4四川2025物理本科批B段计算机科学与技术225000/4四川2025物理本科批B段护理学225000/4四川2025历史本科批B段会计学225000/4四川2025历史本科批B段汉语言文学224600/4更多数据请进入:{$cate_url}二
一、2025西北农林科技大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批A段工商管理类(含:会计学、工商管理、农林经济管理、土地资源管理、市场营销)(国家专项)35500/4四川2025物理本科批A段园艺(园艺类)(含:园艺、茶学)(色弱色盲不能录取)(国家专项)26600/4四川2025物理本科批A段动物科学(色弱色盲不能录取)(国家专项)26600/
2024-06-03 15:40:13
2024-02-18 17:24:53
2024-05-03 04:07:25
2024-05-01 22:33:23
2023-12-29 18:44:11
2024-03-30 18:17:38