2025-07-25 14:04:17 | 温度网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 临床医学 | 220 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 口腔医学 | 200 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 中医学 | 150 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 针灸推拿 | 104 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 临床医学 | 466 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科提前批 | 预防医学 | 20 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 口腔医学 | 272 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 中医学 | 119 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 针灸推拿 | 80 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科提前批 | 预防医学 | 60 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学 | 195 | 17000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 护理学 | 10 | 17000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 194 | 17000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 药品经营与管理 | 5 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学影像技术 | 97 | 17000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 5 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 193 | 17000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 物联网应用技术 | 10 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 382 | 17000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 计算机应用技术 | 2 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 药品经营与管理 | 6 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 护理 | 60 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 医疗器械维护与管理 | 11 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 助产 | 10 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 物联网应用技术 | 24 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 药学 | 20 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 计算机应用技术 | 8 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中药学 | 6 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 护理 | 90 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中药制药 | 5 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 助产 | 5 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 中医康复技术 | 5 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 药学 | 70 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 医学检验技术 | 20 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中药学 | 10 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 医学影像技术 | 10 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中药制药 | 15 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 口腔医学技术 | 5 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 中医康复技术 | 5 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 卫生检验与检疫技术 | 10 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 医学检验技术 | 70 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 康复治疗技术 | 29 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 医学影像技术 | 40 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 言语听觉康复技术 | 5 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 口腔医学技术 | 5 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 卫生信息管理 | 8 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 卫生检验与检疫技术 | 20 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 健康大数据管理与服务 | 16 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 康复治疗技术 | 30 | 17000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 健康管理 | 4 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 言语听觉康复技术 | 6 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 6 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 卫生信息管理 | 13 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 医学营养 | 5 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 健康大数据管理与服务 | 20 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 口腔卫生保健 | 8 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 健康管理 | 3 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 学前教育(师范) | 40 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 6 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 社区管理与服务 | 6 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 医学营养 | 6 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 现代家政服务与管理 | 6 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 口腔卫生保健 | 12 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 学前教育(师范) | 10 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 社区康复 | 5 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 社区管理与服务 | 5 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 现代家政服务与管理 | 5 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 社区康复 | 5 | 14000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 临床医学(合作方:马来西亚亚洲医药科技大学)(中外合作办学) | 60 | 23000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 临床医学(合作方:马来西亚亚洲医药科技大学)(中外合作办学) | 120 | 23000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 口腔医学(合作方:马来西亚亚洲医药科技大学)(中外合作办学) | 30 | 23000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 口腔医学(合作方:马来西亚亚洲医药科技大学)(中外合作办学) | 70 | 23000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 护理(合作方:韩国京东大学)(中外合作办学) | 60 | 23000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 护理(合作方:韩国京东大学)(中外合作办学) | 60 | 23000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 医学检验技术(合作方:马来西亚亚洲医药科技大学)(中外合作办学) | 30 | 23000/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 康复治疗技术(合作方:马来西亚亚洲医药科技大学)(中外合作办学) | 50 | 23000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 医学检验技术(合作方:马来西亚亚洲医药科技大学)(中外合作办学) | 70 | 23000/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 康复治疗技术(合作方:马来西亚亚洲医药科技大学)(中外合作办学) | 50 | 23000/3 |
更多数据请进入:www.wededu.com/dxzs |
郑州健康学院是经教育部批准设立的一所全日制民办普通本科院校。自1984年创建以来,学校始终坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,坚持“以德为首,医德为魂,德术双馨”的育人理念,立足河南,面向基层,服务区域经济社会发展,为社会培养了一批荣获“全国五一劳动奖章”“全国最美乡村医生·最受关注乡村医生”“全国优秀乡村医生”“全国优秀共青团员”等荣誉称号的高素质应用型人才,为“健康中国”“健康中原”建设作出了积极贡献。温度网
学校目前占地1200余亩,在校生13000余人,馆藏图书资源总量200余万册,有附属医院5所。现有专兼职教师1000余人。专任教师中,具有研究生以上学历的教师500余人,具有副高级以上专业技术职务的教师200余人,拥有国务院特殊津贴专家、二级教授、博士生导师、河南省高等学校教学名师、河南省教育厅学术技术带头人、河南省职业院校省级名师等108人。
以上就是温度网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注温度网。更多相关文章关注温度网:www.wededu.com一、2025郑州卫生健康职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批护理6954800/3河南2025物理专科批护理4004800/3河南2025历史专科批助产804800/3河南2025物理专科批助产604800/3河南2025历史专科批药学904800/3河南2025物理专科批药学504800/3河南2025历史专科批中药学704800/3河
一、2025郑州医药健康职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理专科批中草药栽培与加工技术2014500/3河南2025历史专科批中草药栽培与加工技术2014500/3河南2025物理专科批食品营养与健康3012000/3河南2025历史专科批食品营养与健康1012000/3河南2025物理专科批食品贮运与营销2014500/3河南2025历史专科
一、2025郑州健康学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批药学(校本部)(不招色盲色弱)217000/4广东2025物理类本科批医学检验技术(校本部)(不招色盲色弱)217000/4广东2025物理类本科批医学影像技术(校本部)(不招色盲色弱)217000/4广东2025物理类本科批康复治疗学(校本部)(不招色盲色弱)217000/4广东20
一、2025郑州健康学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2025综合普通类一段药学117000/4山东2025综合普通类一段医学检验技术117000/4山东2025综合普通类一段康复治疗学117000/4山东2025综合普通类一段护理学217000/4更多数据请进入:{$cate_url}二、郑州健康学院简介郑州健康学院是经教育部批准设立的一所全日制民办普通本
一、2025郑州健康学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史专科批口腔医学117000/3.0安徽2025物理本科批药学117000/4.0安徽2025历史专科批中医学117000/3.0安徽2025物理本科批医学检验技术117000/4.0安徽2025历史专科批临床医学117000/3.0安徽2025物理本科批康复治疗学217000/4.0安徽202
一、2025郑州健康学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理专科批临床医学117000/3四川2025物理专科批口腔医学117000/3四川2025物理专科批中医学117000/3四川2025物理专科批针灸推拿117000/3四川2025历史专科批临床医学117000/3四川2025历史专科批口腔医学117000/3四川2025历史专科批中医学1170
一、2025郑州医药健康职业学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史专科批护理313000/3河北2025历史专科批药学213000/3河北2025历史专科批中医康复技术212000/3河北2025历史专科批医学检验技术114000/3河北2025历史专科批医学影像技术112000/3河北2025历史专科批口腔医学技术314000/3河北2025历史专
一、2025郑州卫生健康职业学院在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025物理专科批医学检验技术24800/3.0安徽2025历史专科批医学检验技术34800/3.0安徽2025物理专科批护理74800/3.0安徽2025历史专科批护理84800/3.0更多数据请进入:{$cate_url}二、郑州卫生健康职业学院简介郑州卫生健康职业学院是由河南省人民政府批准成
2024-06-03 15:40:13
2024-02-18 17:24:53
2024-05-03 04:07:25
2023-12-29 18:44:11
2024-03-30 18:17:38
2024-03-22 21:02:01