2025-07-21 13:35:17 | 温度网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学;数学与应用数学为师范类) | 145 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 学前教育(师范) | 45 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物理学(师范) | 46 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 70 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用统计学 | 52 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育(师范) | 29 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 97 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 外国语言文学类(含:英语、商务英语;英语为师范类;只招英语语种的考生) | 104 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 44 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 俄语(只招英语,俄语语种的考生) | 24 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 48 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 新闻学 | 45 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 增材制造工程(3D打印) | 110 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 46 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 167 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 历史学(师范) | 55 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 41 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 心理学(师范) | 22 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 45 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 57 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程 | 54 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 92 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 51 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 58 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 53 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木类(含:土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 98 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能建造 | 49 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通工程 | 57 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 专科批 | 护理 | 300 | 4800/3 |
河南 | 2025 | 物理 | 专科批 | 护理 | 200 | 4800/3 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 商务经济学 | 37 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 38 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(注册会计师方向) | 32 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(智能会计方向) | 73 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理 | 37 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 物业管理(物业智能化管理方向) | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理(智慧健康管理方向) | 16 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 养老服务管理(养老产业规划与运营方向) | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 物流管理(智慧物流方向) | 58 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 38 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(师范) | 118 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 160 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 44 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 102 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 157 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 制药工程 | 122 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程 | 51 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复工程 | 52 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程类(含:酿酒工程、食品科学与工程) | 176 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 食品安全与检测 | 48 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物制药 | 111 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学 | 115 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 65 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 60 | 5500/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 商务经济学 | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 学前教育(师范) | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 心理学(师范) | 20 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城乡规划 | 38 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | 33 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(注册会计师方向) | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学(智能会计方向) | 40 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理 | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物业管理(物业智能化管理方向) | 18 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理(智慧健康管理方向) | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 养老服务管理(养老产业规划与运营方向) | 15 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理(智慧物流方向) | 30 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 20 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字经济 | 58 | 4400/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 增材制造工程(3D打印)(国家专项计划) | 2 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 制药工程(国家专项计划) | 3 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(师范)(地方专项计划) | 20 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 增材制造工程(3D打印)(地方专项计划) | 20 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 制药工程(地方专项计划) | 20 | 5000/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位) | 80 | 8000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 广播电视编导(授予艺术学学士学位) | 38 | 8000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(合作方:白俄罗斯布列斯特国立工业大学)(中外合作办学) | 100 | 22000/4 |
更多数据请进入:www.wededu.com/dxzs |
新乡学院位于河南省新乡市,是一所经教育部批准建立的公办全日制普通本科院校。学校始建于1949年,是一所具有红色革命基因、改革开放基因的学校。2007年由原新乡师范高等专科学校、平原大学、新乡市教育学院合并升格为本科院校,2014年通过教育部本科教学工作合格评估,2019年获批河南省硕士学位授予立项建设单位,2021年获批河南省示范性应用技术类型本科高校、国家语言文字推广基地、硕士学位授予重点立项培育单位,2022年获批联合培养硕士研究生专项招生计划资格。
一、基本情况
学校秉持“开放、包容、求实、创新”的校训,树立“以人为本,厚德强能,开放创新,和谐发展”的办学理念,弘扬“艰苦奋斗,自强不息”的办学精神,坚持走“开放办学、合作办学、错位办学、因地制宜办学”之路,实施“质量立校、人才强校、科技兴校、特色名校、文化厚校、开放活校”六大战略,探索构建了高素质应用型人才培养模式。校园占地面积2200亩,校舍面积近77万平方米,校园内花草竞繁、四季常青,鸟语花香、景色宜人,人与自然、变奏和鸣,是读书治学的理想园地。学校办学条件优越,教学科研仪器设备总值约5.2亿元,图书馆馆藏纸质图书207万册、电子图书60余万册、报刊1470种、各种数据库18个,有先进完善的计算机网络服务系统。
以上就是2025新乡学院在河南招生计划汇总全部内容,更多相关信息,敬请关注温度网。更多相关文章关注温度网:www.wededu.com一、2025新乡工程学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批国际经济与贸易4515000/4河南2025历史本科批法学6415000/4河南2025历史本科批汉语言文学(师范)17515000/4河南2025历史本科批汉语国际教育(师范)9515000/4河南2025历史本科批英语(师范)12015000/4河南2025历史本科批翻译601500
一、2025新乡学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科批外国语言文学类(含英语、商务英语专业;只招英语语种考生;英语为师范类)54400/4河北2025历史本科批网络与新媒体44400/4河北2025物理本科批数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;数学与应用数学为师范类)75000/4河北2025物理本科批化学(师范类)75000/4河北
一、2025河南新乡工商职业学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史专科批智能控制技术9014600/3河南2025历史专科批无人机应用技术4514600/3河南2025历史专科批无人机应用技术(航拍与后期制作)6814600/3河南2025历史专科批新能源汽车技术4514600/3河南2025历史专科批新能源汽车技术(汽车服务与营销)6814600/
一、2025新乡学院在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)历史学(师范)44400/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)健康服务与管理(智慧健康管理方向)44400/四年湖南2025普通类(首选历史)本科批(普通)外国语言文学类(英语专业为师范类包含专业:英语、商务英语。)34400/四年湖南2025普通类(首选历
一、2025新乡职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理专科批应急救援技术304200/3河南2025历史专科批应急救援技术204200/3河南2025物理专科批建筑装饰工程技术254200/3河南2025历史专科批建筑装饰工程技术154200/3河南2025物理专科批建筑工程技术254200/3河南2025历史专科批建筑工程技术154200/
一、2025萍乡学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批学前教育(师范)(不招色盲考生)13880/4河南2025物理本科批市场营销(数字营销方向)13880/4河南2025历史本科批历史学(师范)13650/4河南2025物理本科批工程管理23880/4河南2025历史本科批旅游管理与服务教育23880/4河南2025物理本科批应用统计学241
一、2025新乡职业技术学院在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史专科批移动互联应用技术204200/3河北2025历史专科批大数据与会计203700/3河北2025物理专科批移动互联应用技术304200/3河北2025物理专科批大数据与会计303700/3更多数据请进入:{$cate_url}二、新乡职业技术学院简介新乡职业技术学院是2009年2月经河
一、2025新乡学院在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025物理类本科批物业管理(培养物业智能化管理人才)(校本部)44400/4广东2025物理类本科批增材制造工程(培养3D打印人才)(校本部)45000/4广东2025物理类本科批光电信息科学与工程(校本部)35000/4广东2025物理类本科批计算机科学与技术(校本部)45000/4更多数据请进入:{$c
2024-06-03 15:40:13
2024-02-18 17:24:53
2024-05-03 04:07:25
2024-05-01 22:33:23
2023-12-29 18:44:11
2024-03-30 18:17:38