2025-07-12 09:06:56 | 温度网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语言文学 | 2 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络与新媒体(广州番禺校区) | 3 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 英语(广州番禺校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 财政学(广州番禺校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 法学(广州番禺校区) | 3 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 知识产权(广州番禺校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际政治(广州番禺校区) | 3 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际事务与国际关系(区域国别创新班)(广州番禺校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(广州番禺校区) | 3 | 6850/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 软件工程(广州番禺校区) | 3 | 6850/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息管理与信息系统(广州番禺校区) | 3 | 6850/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子信息工程(广州番禺校区) | 3 | 6850/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 网络空间安全 | 4 | 6850/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 密码科学与技术(图灵密码创新班)(广州番禺校区) | 3 | 6850/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 生物科学 | 4 | 6850/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 口腔医学(不招色盲、色弱考生) | 2 | 7660/5 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 中药学(不招色盲、色弱考生;广州番禺校区) | 2 | 7660/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际经济与贸易(全英语教学)(广州番禺校区) | 2 | 12000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 药学(全英语教学)(不招色盲、色弱考生;广州番禺校区) | 3 | 14000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 临床医学(全英语教学)(不招色盲、色弱考生) | 2 | 16000/6 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 戏剧影视文学 | 3 | 10000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 文化产业管理(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工商管理(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 翻译(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电气工程及其自动化(珠海校区) | 3 | 6850/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 物联网工程(珠海校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 工业工程(珠海校区) | 3 | 6850/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 人工智能(珠海校区) | 4 | 6850/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 汉语国际教育(广州广园东校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 电子商务(深圳校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 商务英语(深圳校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(国际化创新班) | 3 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 应急管理 | 2 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 化学(广州番禺校区) | 2 | 6850/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 金融工程(珠海校区) | 3 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 国际商务(国际班)(珠海校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 商务英语(国际班)(广州番禺校区) | 2 | 6060/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 数学与应用数学(中外合作办学)(与英国伯明翰大学合作;广州番禺校区) | 5 | 100000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 信息与计算科学(中外合作办学)(与英国伯明翰大学合作;广州番禺校区) | 5 | 100000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济统计学(中外合作办学)(与英国伯明翰大学合作;广州番禺校区) | 5 | 100000/4 |
山东 | 2025 | 综合 | 普通类一段 | 经济学(中外合作办学)(与英国伯明翰大学合作;广州番禺校区) | 5 | 100000/4 |
更多数据请进入:www.wededu.com/dxzs |
一、2025暨南大学在广东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广东2025历史类本科批中医学(广州石牌校区)(不招色盲色弱)67660/5广东2025历史类本科批戏剧影视文学(广州石牌校区)510000/4广东2025历史类本科批商务英语(国际班)(广州番禺校区)66060/4广东2025历史类本科批翻译(珠海校区)106850/4广东2025历史类本科批商务英语(广州番禺
一、2025暨南大学在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批会计学(注册会计师)(办学地点:广州番禺校区)26060/4河南2025历史本科批行政管理36060/4河南2025历史本科批酒店管理(办学地点:深圳校区)26060/4河南2025历史本科批国际事务与国际关系(区域国别创新班)(办学地点:广州番禺校区)26060/4河南2025历史本科批法
一、2025暨南大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批录音艺术(高考文化课成绩须达到普通类专业相应科类本科录取控制分数线)310000/四年湖南2025艺术类本科提前批戏剧影视导演(高考文化课成绩须达到普通类专业相应科类本科录取控制分数线)310000/四年湖南2025艺术类本科提前批播音与主持艺术(普通话)(高考文化课成绩须达到普通类专
一、2025暨南大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025历史本科提前批B段马克思主义理论(在广州石牌校区就读)26060/4河北2025历史本科提前批B段汉语言文学(在珠海校区就读)26060/4河北2025物理本科提前批B段光电信息科学与工程(在广州石牌校区就读)36850/4河北2025物理本科提前批B段金融工程(在珠海校区就读)36060/4河北20
一、2025暨南大学在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理本科普通批电子商务(办学地点:深圳校区)26060/-湖北2025物理本科普通批应用物理学(办学地点:广州石牌校区)36850/-湖北2025物理本科普通批电子信息工程(办学地点:广州番禺校区)36850/-湖北2025物理本科普通批材料科学与工程(办学地点:广州番禺校区)36850/-湖北202
一、2025暨南大学在安徽招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制安徽2025历史本科批法学(珠海校区)36060/4.0安徽2025历史本科批新闻学(广州番禺校区)36060/4.0安徽2025历史本科批知识产权(广州番禺校区)26060/4.0安徽2025历史本科批英语(广州番禺校区)36850/4.0安徽2025历史本科批汉语言(广州广园东校区)36060/4.0安徽20
一、2025暨南大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批金融学(全英语教学)(广州番禺校区)212000/4福建2025历史本科批法学(广州番禺校区)26060/4福建2025历史本科批汉语言文学(珠海校区)26060/4福建2025历史本科批汉语国际教育(广州广园东校区)36060/4福建2025历史本科批西班牙语(广州番禺校区)36850/4
一、2025暨南大学在江苏招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江苏2025历史本科批历史学(炳松班)(广州石牌校区)(以下专业除注明外在广州番禺校区学习:)26060/4江苏2025历史本科批广告学(以下专业除注明外在广州番禺校区学习:)26060/4江苏2025历史本科批英语(以下专业除注明外在广州番禺校区学习:)36850/4江苏2025历史本科批日语(以下专业除注明外
2024-06-03 15:40:13
2024-02-18 17:24:53
2024-05-03 04:07:25
2024-05-01 22:33:23
2023-12-29 18:44:11
2024-03-30 18:17:38