2025-07-11 20:26:48 | 温度网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学;专业体检要求详见招生章程) | 3 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养专业体检要求详见招生章程) | 4 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 储能科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(第一学年在福州市铜盘校区培养专业体检要求详见招生章程) | 5 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息安全(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 5 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能建造(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 安全工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学(专业体检要求详见招生章程) | 3 | 6760/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 城乡规划(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 5460/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子商务(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 日语(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程) | 3 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学(第二至第四学年在同济大学医学院培养,专业体检要求详见招生章程) | 4 | 6760/5 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(合作方:爱尔兰国立梅努斯大学;4+0,专业体检要求详见招生章程)(中外合作办学) | 2 | 60000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(合作方:爱尔兰国立梅努斯大学;4+0,专业体检要求详见招生章程)(中外合作办学) | 3 | 60000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(合作方:爱尔兰国立梅努斯大学;4+0,专业体检要求详见招生章程)(中外合作办学) | 2 | 60000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数字媒体技术(合作方:爱尔兰国立梅努斯大学;4+0,专业体检要求详见招生章程)(中外合作办学) | 3 | 60000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学;第一学年在福州市铜盘校区培养专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 2 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 3 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 2 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(第一学年在福州市铜盘校区培养专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 2 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(含:电子信息工程、通信工程;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 2 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 2 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 微电子科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 2 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 2 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 3 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 2 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 油气储运工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 3 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 2 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用心理学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 2 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 2 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 3 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 经济学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 2 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 德语(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 2 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 历史 | 本科批 | 行政管理(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)(国家专项计划) | 2 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(闽台高校联合培养人才项目)(办学地点:泉州市晋江校区;闽台合作4+0,专业体检要求详见招生章程) | 9 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物工程(闽台高校联合培养人才项目)(办学地点:泉州市晋江校区;闽台合作4+0,专业体检要求详见招生章程) | 6 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流管理(闽台高校联合培养人才项目)(办学地点:泉州市晋江校区;闽台合作4+0,专业体检要求详见招生章程) | 9 | 15000/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地质工程(地矿专业,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求及转专业相关要求详见招生章程)(单列专业组) | 3 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 资源勘查工程(地矿专业,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求及转专业相关要求详见招生章程)(单列专业组) | 3 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 采矿工程(地矿专业,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求及转专业相关要求详见招生章程)(单列专业组) | 3 | 5460/4 |
河南 | 2025 | 物理 | 本科批 | 矿物加工工程(地矿专业,第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求及转专业相关要求详见招生章程)(单列专业组) | 3 | 5460/4 |
更多数据请进入:www.wededu.com/dxzs |
福州大学是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、福建省人民政府与国家教育部共建高校。学校创建于1958年,现已发展成为一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的重点大学。温度网
建校以来,一代代福大人秉承“明德至诚,博学远志”校训,践行以张孤梅同志为代表的艰苦奋斗的创业精神、以卢嘉锡先生为代表的严谨求实的治学精神、以魏可镁院士为代表的勇于拼搏的奉献精神等“三种精神”,营造“守正创新、彰显特色、开放包容、追求卓越” 的新时代福州大学校园文化,积累了丰富的办学经验,形成了鲜明的办学特色,已为国家培养了全日制毕业生31万余人。
以上就是2025福州大学在河南招生计划汇总全部内容,更多相关信息,敬请关注温度网。更多相关文章关注温度网:www.wededu.com一、2025福州大学在河北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河北2025物理本科提前批B段数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)25460/4河北2025物理本科提前批B段化学(第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程)25460/4河北2025物理本科提前批B段高分子材料与工程(第一学年在福州
一、2025福州大学至诚学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批信息与计算科学423000/4河南2025物理本科批应用化学523000/4河南2025物理本科批机械设计制造及其自动化623000/4河南2025物理本科批材料成型及控制工程323000/4河南2025物理本科批材料科学与工程423000/4河南2025物理本科批电气工程及其自动化
一、2025福州工商学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批金融学426900/4河南2025历史本科批国际经济与贸易426900/4河南2025历史本科批广告学426900/4河南2025物理本科批金融学426900/4河南2025物理本科批国际经济与贸易426900/4河南2025物理本科批广告学526900/4河南2025物理本科批电子信息
一、2025福州理工学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理本科批电子信息工程(办学地点:福州理工学院连江校区)735600/4河南2025历史本科批经济学(办学地点:福州理工学院马尾校区)232000/4河南2025物理本科批软件工程(办学地点:福州理工学院连江校区)838000/4河南2025历史本科批国际经济与贸易(办学地点:福州理工学院马尾校区
一、2025福州大学在湖南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖南2025艺术类本科提前批音乐学(不招考试主项为手风琴、古典吉他、指弹吉他和电吉他的考生,其他不限,专业体检要求详见招生章程)38900/四年湖南2025艺术类本科提前批美术学类(在厦门集美校区培养,专业体检要求详见招生章程包含专业:绘画、雕塑。)59360/四年湖南2025艺术类本科提前批设计学类(在厦门集美
一、2025河南大学在福建招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制福建2025历史本科批经济学类(含:经济学、金融学、财政学。办学地点:郑州龙子湖校区。)35060/4福建2025历史本科批法学35060/4福建2025历史本科批工商管理34400/4福建2025历史本科批电子商务34400/4福建2025历史本科批旅游管理类(含:旅游管理、文化产业管理。)34400/4福建2
一、2025福州职业技术学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025物理专科批智能网联汽车技术16000/3河南2025历史专科批电子商务16000/3河南2025物理专科批城市轨道交通运营管理26000/3河南2025历史专科批跨境电子商务16000/3河南2025物理专科批计算机网络技术26000/3河南2025物理专科批人工智能技术应用26000/3河南
一、2025福州外语外贸学院在河南招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制河南2025历史本科批金融学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)231840/4河南2025历史本科批投资学(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)531840/4河南2025历史本科批国际经济与贸易(第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养)431840/
2024-06-03 15:40:13
2024-02-18 17:24:53
2024-05-03 04:07:25
2023-12-29 18:44:11
2024-03-30 18:17:38
2024-03-22 21:02:01